里昂发表研究报告,对内地消费服务股最新投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
华住集团(HTHT.US) | 跑赢大市 | 44美元
百胜中国(YUMC US) | 跑赢大市 | 57美元
海底捞(06862.HK) +0.140 (+0.975%) 沽空 $9.97百万; 比率 16.047% | 跑赢大市 | 20港元
九毛九(09922.HK) -0.030 (-1.132%) 沽空 $5.50万; 比率 1.977% | 持有 | 3.2港元
周黑鸭(01458.HK) +0.020 (+1.183%) 沽空 $5.45万; 比率 6.995% | 持有 | 1.7港元
绝味食品(603517.SH) -0.220 (-1.491%) | 跑输大市 | 10元人民币
海天味业(603288.SH) -0.060 (-0.146%) | 跑赢大市 | 53元人民币
颐海国际(01579.HK) +0.140 (+1.056%) 沽空 $1.03百万; 比率 29.031% | 跑赢大市 | 15.7港元
中炬高新(600872.SH) +0.080 (+0.380%) | 持有 | 22元人民币
安井食品(603345.SH) -0.560 (-0.739%) | 持有 | 73元人民币
天味食品(603317.SH) +0.060 (+0.443%) | 跑输大市 | 9.7元人民币
千禾味业(603027.SH) +0.010 (+0.086%) | 跑输大市 | 9.7元人民币
海尔智家(600690.SH) +0.220 (+0.799%) | 跑赢大市 | 36元人民币
格力电器(000651.SZ) +0.430 (+0.967%) | 跑赢大市 | 45元人民币
(gc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-01-28 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻