里昂发表研究报告,对内地消费服务股最新投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
华住集团(HTHT.US) | 跑赢大市 | 44美元
百胜中国(YUMC US) | 跑赢大市 | 57美元
海底捞(06862.HK) -0.020 (-0.143%) 沽空 $4.18千万; 比率 25.557% | 跑赢大市 | 20港元
九毛九(09922.HK) +0.020 (+0.769%) 沽空 $1.99百万; 比率 5.353% | 持有 | 3.2港元
周黑鸭(01458.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $71.77万; 比率 21.676% | 持有 | 1.7港元
绝味食品(603517.SH) +0.340 (+2.332%) | 跑输大市 | 10元人民币
海天味业(603288.SH) -0.070 (-0.170%) | 跑赢大市 | 53元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.120 (-0.902%) 沽空 $1.02千万; 比率 20.982% | 跑赢大市 | 15.7港元
中炬高新(600872.SH) +0.010 (+0.046%) | 持有 | 22元人民币
安井食品(603345.SH) +0.660 (+0.889%) | 持有 | 73元人民币
天味食品(603317.SH) +0.020 (+0.144%) | 跑输大市 | 9.7元人民币
千禾味业(603027.SH) +0.010 (+0.087%) | 跑输大市 | 9.7元人民币
海尔智家(600690.SH) +0.140 (+0.515%) | 跑赢大市 | 36元人民币
格力电器(000651.SZ) +0.300 (+0.681%) | 跑赢大市 | 45元人民币
(gc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-01-22 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻