大和发表研究报告,对中国互联网股份最新投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
腾讯(00700.HK) -4.400 (-1.002%) 沽空 $3.13亿; 比率 5.677% | 买入 | 750港元
阿里(BABA.US) | 买入 | 210美元
冬海集团(SE.US) | 买入 | 200美元
小米-W(01810.HK) -0.740 (-2.487%) 沽空 $12.94亿; 比率 28.940% | 买入 | 68港元
携程(TCOM.US) | 买入 | 97美元
拼多多(PDD.US) | 买入 | 145美元
美团-W(03690.HK) -1.100 (-1.396%) 沽空 $2.70亿; 比率 24.261% | 买入 | 170港元
网易(NTES.US) | 买入 | 165美元
京东(JD.US) | 买入 | 52美元
快手-W(01024.HK) -0.620 (-1.354%) 沽空 $1.06亿; 比率 17.111% | 买入 | 95港元
百度(BIDU.US) | 买入 | 160美元
滴滴环球(DIDIY.US) | 买入 | 7.5美元
贝壳(BEKE.US) | 跑赢大市 | 21.5美元
腾讯音乐(TME.US) | 跑赢大市 | 27美元
满帮(YMM.US) | 买入 | 14美元
唯品会(VIPS.US) | 持有 | 18美元
新东方(EDU.US) | 买入 | 68美元
BOSS直聘(BZ.US) | 买入 | 25美元
金蝶国际(00268.HK) -0.140 (-1.840%) 沽空 $1.06亿; 比率 47.130% | 买入 | 19.5港元
万国数据(GDS.US) | 买入 | 48美元
网易云音乐(09899.HK) +2.800 (+2.353%) 沽空 $5.76百万; 比率 11.138% | 跑赢大市 | 310港元
金山云(KC.US) | 买入 | 19美元
汽车之家(ATHM.US) | 跑赢大市 | 29.5美元
第四范式(06682.HK) -0.760 (-2.274%) 沽空 $5.01百万; 比率 5.464% | 买入 | 74港元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-27 12:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻