大和發表研究報告,對中國互聯網股份投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
阿里巴巴(09988.HK) +1.300 (+1.582%) 沽空 $5.67億; 比率 13.748% | 買入 | 98港元
阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 100美元
汽車之家(02518.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 74港元
汽車之家(ATHM.US) | 買入 | 37美元
百度集團(09888.HK) +0.200 (+0.250%) 沽空 $1.30億; 比率 22.350% | 買入 | 142港元
百度集團(BIDU.US) | 買入 | 145美元
京東集團(09618.HK) +0.400 (+0.264%) 沽空 $6.13億; 比率 17.426% | 買入 | 157港元
京東集團(JD.US) | 買入 | 40美元
貝殼(02423.HK) +0.200 (+0.458%) 沽空 $5.51千萬; 比率 39.773% | 買入 | 65港元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 25美元
金蝶國際(00268.HK) +0.190 (+2.090%) 沽空 $5.10千萬; 比率 35.327% | 買入 | 13港元
快手(01024.HK) +0.150 (+0.371%) 沽空 $3.38億; 比率 35.150% | 買入 | 90港元
美團(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $13.24億; 比率 21.784% | 買入 | 135港元
網易(09999.HK) +3.200 (+2.067%) 沽空 $1.33億; 比率 15.214% | 買入 | 225港元
網易(NTES.US) | 買入 | 145美元
騰訊(00700.HK) +0.400 (+0.104%) 沽空 $7.98億; 比率 11.653% | 買入 | 460港元
攜程集團(09961.HK) -2.500 (-0.478%) 沽空 $1.91億; 比率 23.384% | 買入 | 653港元
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 84美元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 17美元
Sea(SE.US) | 買入 | 85美元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 220美元
歡聚集團(YY.US) | 跑贏大市 | 37美元
達達集團(DADA.US) | 持有 | 2美元
(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-22 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞