高盛發表研究報告,對中國旅遊、休閒與交通板塊股份最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
澳博控股(00880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.38百萬; 比率 22.855% | 買入 | 4.2港元 → 3.5港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 10.7美元 → 8.9美元
銀河娛樂(00027.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.20千萬; 比率 24.589% | 買入 | 54.2港元 → 51.4港元
金沙中國有限公司(01928.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.23億; 比率 34.801% | 買入 | 28港元 → 26港元
新濠國際發展(00200.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.68百萬; 比率 30.226% | 買入 → 中性 | 7.6港元 → 5.3港元
美高梅中國(02282.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.05千萬; 比率 14.533% | 中性 | 15.3港元 → 11.5港元
永利澳門(01128.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.12百萬; 比率 31.549% | 中性 | 8.7港元 → 6.9港元
華住集團(HTHT.US) | 買入 | 50美元
華住集團(01179.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.85百萬; 比率 11.826% | 買入 | 39港元
亞朵集團(ATAT.US) | 買入 | 34.4美元
香格里拉(亞洲)(00069.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.16萬; 比率 11.217% | 沽售 | 5.8港元 → 5.2港元
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 75美元 → 83美元
攜程集團(09961.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.91億; 比率 23.384% | 買入 | 588港元 → 645港元
同程旅行(00780.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.64千萬; 比率 23.935% | 買入 | 27港元
中國中免(01880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.13千萬; 比率 20.410% | 中性 | 66港元 → 58港元
新秀麗(01910.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.37千萬; 比率 20.404% | 買入 | 28港元
美蘭空港(00357.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.15百萬; 比率 14.191% | 中性 → 沽售 | 6.4港元 → 6.3港元
(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-22 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞