高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) -1.360 (-3.926%) 沽空 $2.16千萬; 比率 42.724% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) -0.080 (-1.869%) 沽空 $5.08萬; 比率 9.861% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) +2.800 (+0.765%) 沽空 $6.64千萬; 比率 21.515% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) -0.330 (-2.172%) 沽空 $1.34千萬; 比率 27.616% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) -1.100 (-1.396%) 沽空 $2.70億; 比率 24.261% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) -0.650 (-1.198%) 沽空 $2.35百萬; 比率 9.194% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) +0.200 (+1.371%) 沽空 $1.16百萬; 比率 3.764% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) -0.080 (-2.067%) 沽空 $2.25百萬; 比率 7.881% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) -0.050 (-1.010%) 沽空 $6.96百萬; 比率 16.636% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) -0.110 (-2.750%) 沽空 $1.82百萬; 比率 4.785% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) -0.070 (-1.400%) 沽空 $10.91萬; 比率 2.951% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) -0.020 (-1.081%) 沽空 $1.61百萬; 比率 16.664% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) -0.050 (-0.891%) 沽空 $3.49百萬; 比率 21.320% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) +0.030 (+0.289%) 沽空 $2.59百萬; 比率 26.550% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) -0.380 (-1.202%) 沽空 $3.83千萬; 比率 32.667% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) -0.090 (-0.596%) 沽空 $1.29千萬; 比率 24.674% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) +0.010 (+0.275%) 沽空 $1.02百萬; 比率 13.407% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) -0.010 (-0.249%) 沽空 $28.30萬; 比率 4.554% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-27 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞