美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
交通运输 其他运输 +1,578.200% +1,578.290% 16.94
消费者服务 电影/娱乐 +195.850% +195.690% 7.76
技术服务 打包软件 +152.670% +152.450% 60.18
其他 其他 +150.050% +150.080% 1.44
非耐用品 食品:主要多元化 +145.680% +145.680% 10.77
商业服务 人事服务 +139.700% +139.840% 11.11
商业服务 广告/营销服务 +112.790% +112.710% 10.09
非耐用品 家居/个人护理 +91.540% +91.530% 14.63
加工产业 化工:专业 +69.810% +69.860% 8.36
金融 投资管理 +37.490% +37.600% 15.56
通讯 专业电信 +36.660% +36.670% 48.60
生产制造 电气产品 +34.320% +34.450% 10.39
金融 综合保险 +32.830% +32.630% 12.19
金融 金融综合企业 +27.440% +27.570% 23.68
技术服务 信息技术服务 +22.500% +22.520% 40.76
其他 投资信托/共同基金 +13.440% +13.620% 2.73
非能源矿产 贵金属 +10.530% +10.520% 7.80
技术服务 打包软件 +8.880% +8.850% 114.92
金融 金融/租赁 +8.380% +8.380% 25.04
公用事业 燃气分销商 +6.500% +6.520% 21.91
加工产业 农产品/磨坊 +4.720% +4.700% 17.69
耐用品 娱乐产品 +4.130% +4.260% 16.12
零售贸易 食品零售 +2.200% +2.200% 17.90
生产制造 工业综合企业 +2.180% +2.180% 96.85
非能源矿产 其他金属/矿物 +2.130% +2.140% 11.23
配送服务 食品分销商 +1.830% +1.780% 17.05
加工产业 容器/包装 +1.820% +1.840% 90.86
消费者服务 媒体综合企业 +1.810% +1.810% 5,542.86
技术服务 信息技术服务 +1.770% +1.780% 43.66
生产制造 卡车/建筑/农业机械 +1.660% +1.650% 24.90
零售贸易 目录/专门分销 +1.650% +1.820% 2.78
电子技术 电子生产设备 +1.330% +1.500% 17.52
非耐用品 饮料:无酒精 +1.130% +1.140% 15.40
公用事业 水事业 +1.080% +1.080% 15.34
电子技术 通信设备 +0.990% +0.980% 13.55
健康技术 生物技术 +0.810% +0.920% 8.45
技术服务 数据处理服务 +0.730% +0.730% 19.14
耐用品 电子/家电 +0.660% +0.600% 9.62
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 +0.430% +0.400% 12.78
生产制造 工业机械 +0.400% +0.390% 56.66
消费者服务 其他消费者服务 +0.390% +0.500% 35.85
金融 保险经纪/服务 +0.390% +0.480% 38.06
零售贸易 电子/家电商店 +0.380% +0.450% 52.45
非能源矿产 +0.350% +0.340% 9.26
非耐用品 消费品杂项 +0.320% +0.340% 171.82
金融 财产/意外保险 +0.320% +0.420% 9.61
加工产业 化工:农业 +0.280% +0.190% 4.12
耐用品 汽车售后市场 +0.260% +0.260% 14.09
非耐用品 服装/鞋类 +0.170% +0.420% 15.67
消费者服务 赌场/博彩 +0.130% +0.140% 21.03
金融 房地产投资信托 +0.120% +0.170% 47.83
耐用品 家居用品 +0.120% +0.130% 12.16
交通运输 铁路 +0.110% +0.130% 16.27
公用事业 电力事业 +0.070% +0.050% 126.77
非能源矿产 建筑材料 +0.070% +0.080% 14.11
商业服务 金融出版/服务 +0.070% +0.070% 20.60
加工产业 纺织品 +0.050% -0.150% 622.60
耐用品 房屋建造 +0.040% +0.200% 11.08
零售贸易 折扣店 +0.040% +0.040% 17.26
金融 区域银行 +0.010% +0.040% 12.36
能源矿产 石油和天然气生产 +0.010% +0.040% 4.98
零售贸易 药店连锁 0.000% 0.000% 173.12
金融 专业保险 -0.020% +1.260% 17.54
金融 房地产开发 -0.030% -0.040% 14.93
生产制造 建筑产品 -0.030% -0.450% 20.79
非耐用品 饮料:酒精 -0.030% -0.010% 11.53
通讯 无线电信 -0.050% -0.050% 17.71
金融 人寿/健康保险 -0.070% -0.040% 10.62
能源矿产 综合石油 -0.090% -0.110% 6.71
零售贸易 百货商店 -0.100% -0.090% 27.07
技术服务 互联网软件/服务 -0.120% -0.110% 167.58
商业服务 其他商业服务 -0.130% -0.030% 44.54
金融 储蓄银行 -0.140% -0.070% 17.25
金融 大银行 -0.150% -0.120% 13.54
加工产业 浆纸 -0.160% -0.160% 16.82
生产制造 汽车零件:原厂 -0.160% -0.340% 28.05
生产制造 办公设备/用品 -0.170% -0.170% 8.86
工业服务 油气管道 -0.170% -0.130% 8.08
生产制造 金属加工 -0.200% -0.280% 277.14
工业服务 油田服务/设备 -0.230% -0.170% 10.73
加工产业 化工:主要多元化 -0.240% -0.230% 147.76
消费者服务 出版:书籍/杂志 -0.260% -0.260% 27.34
消费者服务 有线/卫星电视 -0.280% -0.270% 12.49
配送服务 电子产品分销商 -0.290% -0.290% 10.86
加工产业 工业专业 -0.310% -0.290% 55.53
能源矿产 煤炭 -0.330% -0.330% 10.18
零售贸易 家居装修连锁店 -0.330% -0.330% 11.47
非耐用品 烟草 -0.360% -0.360% 14.91
耐用品 工具与硬件 -0.380% +0.060% 22.14
零售贸易 专门店 -0.380% -0.400% 27.34
能源矿产 石油炼制/营销 -0.390% -0.390% 8.96
电子技术 航空航天与国防 -0.400% -0.270% 35.12
技术服务 互联网软件/服务 -0.430% -0.430% 29.67
耐用品 其他消费专业 -0.430% -0.430% 17.42
消费者服务 酒店/度假村/游轮 -0.440% +0.100% 32.55
零售贸易 服装/鞋类零售 -0.470% -0.470% 18.36
非能源矿产 -0.470% -0.470% 9.66
生产制造 其他制造业 -0.540% -1.010% 71.56
健康技术 医疗专业 -0.550% -0.580% 18.91
交通运输 卡车运输 -0.550% -0.530% 14.13
交通运输 航空货运/快递 -0.560% -0.490% 852.52
配送服务 批发分销商 -0.560% -0.420% 12.30
电子技术 电子元件 -0.570% -0.550% 24.80
消费者服务 餐厅 -0.570% -0.180% 75.50
电子技术 电脑周边设备 -0.630% -0.630% 16.20
零售贸易 网上零售 -0.670% -0.610% 1,061.99
工业服务 工程与建设 -0.680% -0.720% 162.51
健康技术 医药:主要 -0.710% -0.760% 24.32
通讯 主要电信 -0.730% -0.730% 26.64
技术服务 数据处理服务 -0.880% -0.850% 1,518.07
耐用品 汽车 -0.900% -0.870% 16.10
交通运输 海运 -0.930% -0.890% 405.72
消费者服务 出版:报纸 -0.950% -0.990% 11.33
公用事业 替代能源发电 -0.950% -0.950% 19.41
消费者服务 广播 -0.970% -0.940% 10.42
非耐用品 食品:专业/糖果 -1.000% -1.000% 13.46
健康技术 医药:其他 -1.050% -0.990% 26.95
电子技术 计算机通信 -1.120% -1.000% 19.78
电子技术 计算机处理硬件 -1.130% -1.290% 11.35
配送服务 医疗分销商 -1.150% -1.080% 20.19
交通运输 航空公司 -1.160% -1.220% 14.96
金融 投资银行/经纪商 -1.220% -1.180% 21.88
商业服务 商业印刷/表单 -1.530% -1.550% 58.92
电子技术 电子设备/仪器 -1.680% -1.740% 11.77
工业服务 环境服务 -2.220% -2.380% 428.11
非能源矿产 森林产品 -2.380% -2.450% 9.52
工业服务 合约钻探 -2.480% -2.480% 5.27
电子技术 半导体 -2.540% -2.470% 379.26
健康技术 医药:通用 -7.240% -7.240% 16.14
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2025/12/12 20:18
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日