美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
耐用品 汽車 +138.070% -0.770% 9.40
公用事業 替代能源發電 +116.800% +0.050% 42.41
非耐用品 食品:專業/糖果 +82.100% -0.290% 17.25
技術服務 信息技術服務 +46.610% 0.000% 26.75
金融 金融綜合企業 +33.910% +30.160% 47.91
金融 綜合保險 +30.810% +31.630% 14.58
公用事業 電力事業 +29.200% -0.510% 114.80
健康技術 生物技術 +18.000% +0.620% 4.95
非能源礦產 其他金屬/礦物 +16.620% +1.710% 7.49
工業服務 合約鑽探 +12.990% +0.520% 5.08
健康技術 醫藥:其他 +10.600% +54.180% 3.45
非能源礦產 森林產品 +8.280% -1.580% 9.66
技術服務 打包軟件 +7.940% +0.920% 39.62
電子技術 半導體 +7.520% +45.000% 141.07
金融 投資管理 +3.370% -0.160% 12.00
生產製造 工業綜合企業 +3.220% +0.970% 76.44
耐用品 娛樂產品 +3.190% +4.420% 43,481.33
配送服務 批發分銷商 +2.790% -0.110% 22.14
健康技術 醫藥:主要 +2.550% +27.090% 16.74
電子技術 計算機通信 +1.930% -1.470% 9.22
非能源礦產 貴金屬 +1.760% +1.470% 8.77
電子技術 通信設備 +1.750% +1.630% 21.63
非耐用品 飲料:無酒精 +1.720% +0.130% 11.68
健康技術 醫療專業 +1.420% -0.370% 18.85
能源礦產 煤炭 +1.040% +0.070% 16.84
非耐用品 家居/個人護理 +0.990% +90.480% 14.84
電子技術 電腦周邊設備 +0.940% -0.060% 75.02
消費者服務 廣播 +0.910% +0.350% 8.32
健康服務 醫院/護理管理 +0.860% -0.140% 46.51
能源礦產 石油煉製/營銷 +0.860% +161.990% 11.98
電子技術 電子生產設備 +0.830% +1.890% 15.34
健康服務 管理醫療 +0.800% +0.650% 4.94
耐用品 汽車售後市場 +0.780% -0.100% 9.74
金融 保險經紀/服務 +0.720% +0.530% 86.92
生產製造 電氣產品 +0.540% -0.860% 51.72
耐用品 電子/家電 +0.530% +1.020% 1,329.71
加工產業 化工:農業 +0.460% -0.040% 4.23
技術服務 互聯網軟件/服務 +0.450% -0.740% 120.70
消費者服務 電影/娛樂 +0.360% +48.240% 13.81
交通運輸 其他運輸 +0.360% -0.490% 17.08
非耐用品 煙草 +0.360% +1.450% 19.92
技術服務 數據處理服務 +0.330% +0.140% 2,054.59
交通運輸 海運 +0.320% +0.480% 25,638.00
健康服務 健康產業服務 +0.310% +412.410% 31.64
消費者服務 有線/衛星電視 +0.300% +0.100% 9.61
商業服務 廣告/行銷服務 +0.200% -0.140% 16.95
非耐用品 消費品雜項 +0.190% +0.460% 234.43
消費者服務 餐廳 +0.190% -0.350% 64.49
零售貿易 藥店連鎖 +0.190% -0.040% 171.63
金融 房地產開發 +0.190% +0.290% 14.44
非耐用品 食品:主要多元化 +0.180% -0.370% 10.34
零售貿易 電子/家電商店 +0.170% -0.010% 77.02
零售貿易 專門店 +0.160% -0.100% 14.97
金融 儲蓄銀行 +0.160% +0.190% 17.24
零售貿易 目錄/專門分銷 +0.150% +0.540% 26.34
加工產業 紡織品 +0.100% -0.190% 608.54
零售貿易 服裝/鞋類零售 +0.090% -0.950% 31.93
配送服務 食品分銷商 +0.060% +0.090% 28.97
金融 專業保險 +0.040% -0.330% 13.90
生產製造 卡車/建築/農業機械 +0.010% -0.320% 19.28
能源礦產 綜合石油 -0.020% -0.130% 6.70
工業服務 油田服務/設備 -0.020% 0.000% 14.53
交通運輸 鐵路 -0.020% -0.040% 15.34
加工產業 漿紙 -0.040% -1.180% 11.75
零售貿易 百貨商店 -0.070% -0.280% 14.92
能源礦產 石油和天然氣生產 -0.090% -0.110% 3.72
非能源礦產 -0.160% -0.010% 8.27
交通運輸 航空公司 -0.160% -0.370% 11.17
金融 人壽/健康保險 -0.160% -0.060% 11.43
金融 區域銀行 -0.160% +8.580% 12.95
金融 金融/租賃 -0.170% +0.130% 55.08
其他 其他 -0.200% +0.670% 1,954.30
金融 大銀行 -0.210% -0.190% 12.89
加工產業 化工:專業 -0.210% 0.000% 13.38
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 -0.220% -0.040% 26.44
電子技術 電子元件 -0.230% +0.880% 15.03
加工產業 化工:主要多元化 -0.240% +0.320% 455.31
金融 財產/意外保險 -0.250% 0.000% 9.99
其他 投資信託/共同基金 -0.250% +0.150% 3.12
金融 房地產投資信託 -0.280% +12.940% 23.12
消費者服務 出版:報紙 -0.290% +0.050% 9.78
交通運輸 卡車運輸 -0.310% -0.150% 10.97
公用事業 燃氣分銷商 -0.360% +30.730% 10.88
消費者服務 出版:書籍/雜誌 -0.360% +0.190% 26.26
零售貿易 網上零售 -0.380% -0.190% 1,015.22
配送服務 電子產品分銷商 -0.400% +0.880% 65.51
耐用品 工具與硬件 -0.410% -0.410% 23.61
通訊 無線電信 -0.410% +0.090% 28.28
零售貿易 家居裝修連鎖店 -0.420% -0.560% 12.63
非能源礦產 建築材料 -0.430% +0.910% 26.39
工業服務 油氣管道 -0.460% +1.080% 7.35
耐用品 房屋建造 -0.470% -0.190% 12.08
耐用品 家居用品 -0.490% -0.700% 12.28
生產製造 汽車零件:原廠 -0.510% -1.050% 68.77
消費者服務 其他消費者服務 -0.520% -0.010% 13.69
健康服務 醫療/護理服務 -0.520% -0.210% 48.48
金融 投資銀行/經紀商 -0.520% -0.370% 27.06
生產製造 金屬加工 -0.530% -1.060% 827.04
通訊 主要電信 -0.550% +0.060% 27.62
工業服務 工程與建設 -0.590% -0.440% 541.20
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 -0.640% -1.420% 13.58
通訊 專業電信 -0.640% +0.170% 49.47
非耐用品 服裝/鞋類 -0.670% -0.170% 19.25
生產製造 辦公設備/用品 -0.670% +0.050% 8.54
電子技術 電子設備/儀器 -0.700% +55.750% 15.91
非耐用品 飲料:酒精 -0.700% -0.120% 17.53
生產製造 其他製造業 -0.710% +0.190% 76.67
電子技術 航空航天與國防 -0.720% -0.180% 32.39
消費者服務 賭場/博彩 -0.720% +0.520% 24.34
生產製造 工業機械 -0.780% -0.300% 686.07
工業服務 環境服務 -0.810% +0.250% 11.22
交通運輸 航空貨運/快遞 -0.810% -0.110% 46.91
加工產業 容器/包裝 -0.880% -0.330% 14.53
商業服務 其他商業服務 -0.900% -0.110% 433.95
加工產業 農產品/磨坊 -0.910% +3,322.230% 18.49
配送服務 醫療分銷商 -0.940% -0.700% 12.24
非能源礦產 -0.950% -0.040% 43.07
耐用品 其他消費專業 -1.010% +1.480% 18.28
生產製造 建築產品 -1.080% -0.220% 20.66
電子技術 計算機處理硬件 -1.170% -0.980% 13.37
加工產業 工業專業 -1.180% -0.580% 79.50
零售貿易 食品零售 -1.220% +83.760% 31.01
商業服務 金融出版/服務 -1.240% +0.180% 21.60
公用事業 水事業 -1.310% -0.140% 14.86
商業服務 商業印刷/表單 -2.150% +5.570% 1,939.66
商業服務 人事服務 -2.190% +1.380% 2,443.26
消費者服務 媒體綜合企業 -2.630% +1.950% 0.00
零售貿易 折扣店 -2.710% -0.660% 34.14
健康技術 醫藥:通用 -6.220% +1.960% 3.23
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/09/02 15:44
03
SEP
2025
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日