截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.1952 | -0.0697 | 0.3504 | 0.1600 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.1216 | -0.1786 | 0.4548 | 0.1543 | |
摊薄每股收益(元) | 0.2342 | -0.0697 | 0.2815 | 0.1600 | |
每股净资产(元) | 7.4926 | 6.0437 | 6.2954 | 6.3553 | |
每股未分配利润(元) | 3.9401 | 3.0847 | 2.6373 | 2.6747 | |
每股公积金(元) | 1.6808 | 1.2357 | 2.0620 | 2.0621 | |
销售毛利率(%) | 5.16 | -1.39 | 14.86 | 14.27 | |
营业利润率(%) | 2.53 | -4.14 | 9.21 | 6.20 | |
销售净利润率(%) | 4.09 | -1.46 | 6.08 | 3.88 | |
加权净资产收益率(%) | 3.17 | -1.13 | 5.66 | 2.53 | |
摊薄净资产收益率(%) | 3.13 | -1.15 | 4.47 | 2.52 | |
股东权益(%) | 32.12 | 32.73 | 33.27 | 34.91 | |
流动比率 | 0.79 | 1.08 | 0.78 | 0.44 | |
速动比率 | 0.63 | 0.96 | 0.74 | 0.41 | |
每股经营现金流量(元) | -0.5735 | -0.2912 | 0.5383 | 0.7298 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/09 | 2023/04/08 | 2024/04/10 | 2025/04/09 | |
最後更新日: 2025/04/08