石油与天然气的勘探与生产 | +2.230% | -1.560% | 21.34亿 | 18.63亿 | 12.11 | |
|
石油与天然气钻井 | +1.560% | -1.360% | 6.01亿 | 4.99亿 | 274.35 | |
|
燃气 | +0.760% | -1.380% | 79.99亿 | 77.15亿 | 38.02 | |
|
航空公司 | +0.750% | -0.160% | 47.52亿 | 36.08亿 | 15.34 | |
|
林业产品 | +0.720% | -1.590% | 20.78亿 | 16.32亿 | 41.01 | |
|
电气部件与设备 | -4.990% | -0.750% | 861.84亿 | 925.67亿 | 51.27 | |
|
新能源设备 | -4.680% | -1.250% | 1,235.96亿 | 1,479.29亿 | 58.50 | |
|
半导体 | -4.380% | -0.880% | 1,307.49亿 | 1,711.32亿 | 103.13 | |
|
金融交易与数据 | -4.180% | -1.750% | 73.38亿 | 87.59亿 | 222.79 | |
|
汽车 | -3.730% | +0.030% | 279.49亿 | 287.24亿 | 145.65 | |
|
半导体 | -4.380% | -0.880% | 1,307.49亿 | 1,711.32亿 | 103.13 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -3.640% | -1.060% | 1,301.82亿 | 1,684.98亿 | 89.87 | |
|
新能源设备 | -4.680% | -1.250% | 1,235.96亿 | 1,479.29亿 | 58.50 | |
|
电气部件与设备 | -4.990% | -0.750% | 861.84亿 | 925.67亿 | 51.27 | |
|
通信传输设备 | -3.630% | -0.970% | 717.24亿 | 768.11亿 | 111.28 | |
|
汽车零配件 | -3.510% | -1.400% | 642.45亿 | 799.07亿 | 95.32 | |
|
通用机械 | -2.930% | -1.530% | 525.21亿 | 652.06亿 | 81.18 | |
|
光电子器件 | -2.760% | -1.230% | 504.53亿 | 651.45亿 | 76.51 | |
|
其他机械设备 | -3.230% | -1.540% | 502.19亿 | 634.55亿 | 103.30 | |
|
投资银行业与经纪业 | -2.080% | -0.600% | 484.14亿 | 576.92亿 | 49.21 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/17 15:11