| 航空航天与国防 | -0.770% | -1.730% | 57.22亿 | 390.86亿 | 141.39 | |
|
| 农用机械 | -1.260% | -0.760% | 6.61千万 | 2.75亿 | 53.24 | |
|
| 航空货运 | -0.790% | -1.970% | 3.44千万 | 3.01亿 | 29.28 | |
|
| 航空公司 | -1.310% | -2.260% | 5.02亿 | 35.46亿 | 28.82 | |
|
| 机场 | -0.870% | -0.290% | 4.21千万 | 3.96亿 | 26.67 | |
|
| 铝 | -2.280% | -0.860% | 41.73亿 | 237.45亿 | 549.09 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -0.240% | -1.980% | 1.19亿 | 6.52亿 | 105.86 | |
|
| 景点 | -2.010% | -2.070% | 2.41亿 | 12.18亿 | 40.45 | |
|
| 汽车 | -1.090% | -1.500% | 27.19亿 | 163.17亿 | 101.23 | |
|
| 汽车零配件 | -0.920% | -1.630% | 68.98亿 | 411.19亿 | 89.77 | |
|
| 啤酒 | +0.420% | -0.890% | 8.05亿 | 11.46亿 | 34.66 | |
|
| 生物科技 | -1.680% | +0.110% | 54.22亿 | 171.43亿 | 77.44 | |
|
| 广播与有线电视 | -1.280% | -3.650% | 8.03亿 | 45.73亿 | 31.64 | |
|
| 建筑产品 | -1.900% | -1.990% | 8.58亿 | 40.03亿 | 68.20 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -2.040% | -0.780% | 3.04亿 | 20.14亿 | 64.93 | |
|
| 水泥 | -1.740% | -0.890% | 6.04亿 | 34.98亿 | 27.30 | |
|
| 化学原料 | -1.930% | -1.270% | 77.75亿 | 375.73亿 | 86.62 | |
|
| 化学药 | -1.620% | +0.780% | 174.15亿 | 527.82亿 | 70.65 | |
|
| 中药 | -1.080% | +0.420% | 27.03亿 | 93.22亿 | 53.90 | |
|
| 土木工程 | -1.840% | -1.500% | 44.32亿 | 221.78亿 | 55.36 | |
|
| 服装服饰 | -1.620% | -1.640% | 7.88亿 | 43.05亿 | 35.63 | |
|
| 煤炭 | -2.780% | +0.150% | 25.50亿 | 168.67亿 | 14.60 | |
|
| 商业印刷 | -2.300% | -1.650% | 8.34亿 | 22.23亿 | 27.17 | |
|
| 商用货车 | +1.340% | -1.350% | 2.41亿 | 7.77亿 | 13.38 | |
|
| 日用品经销商 | -2.120% | -0.280% | 1.05千万 | 4.80千万 | 78.66 | |
|
| 通信终端设备 | -0.090% | -2.160% | 58.57亿 | 213.45亿 | 122.11 | |
|
| 通信传输设备 | +1.550% | -0.480% | 302.35亿 | 872.70亿 | 310.40 | |
|
| 其它通信设备 | -0.110% | -1.550% | 2.13亿 | 6.24亿 | 45.83 | |
|
| 综合性资本市场 | -0.730% | -5.330% | 1.47亿 | 5.58亿 | 17.99 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -0.140% | -2.240% | 13.16亿 | 86.54亿 | 97.00 | |
|
| 电脑与外围设备 | +0.150% | -2.930% | 19.87亿 | 130.58亿 | 113.74 | |
|
| 建筑装修 | -1.850% | -1.810% | 9.99亿 | 50.24亿 | 53.15 | |
|
| 工程机械 | -0.790% | -2.180% | 11.80亿 | 92.77亿 | 73.85 | |
|
| 消费信贷 | +0.220% | -0.730% | 8.60千万 | 3.26亿 | 57.77 | |
|
| 消费电子产品 | -0.980% | -3.040% | 11.12亿 | 59.85亿 | 79.41 | |
|
| 铜 | -0.780% | -2.480% | 10.03亿 | 99.72亿 | 83.23 | |
|
| 百货商店 | -1.290% | -1.070% | 11.36亿 | 32.97亿 | 62.53 | |
|
| 综合性银行 | -0.850% | +0.730% | 26.53亿 | 183.38亿 | 6.66 | |
|
| 多元化保险 | +0.150% | -0.720% | 3.69亿 | 59.03亿 | 7.15 | |
|
| 药品经销商 | -1.020% | +1.630% | 35.50亿 | 62.91亿 | 143.41 | |
|
| 教育服务 | -1.350% | -2.200% | 1.84亿 | 10.86亿 | 24.22 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.820% | -2.100% | 149.94亿 | 678.23亿 | 56.24 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.170% | -2.510% | 215.85亿 | 1,169.59亿 | 93.89 | |
|
| 环保工程 | -1.770% | -1.450% | 3.48亿 | 18.10亿 | 43.82 | |
|
| 环保服务 | -1.220% | -1.500% | 31.16亿 | 159.48亿 | 59.73 | |
|
| 化肥与农药 | -2.410% | -1.360% | 32.13亿 | 195.27亿 | 40.05 | |
|
| 纤维及树脂 | -1.430% | -2.060% | 36.59亿 | 172.36亿 | 102.59 | |
|
| 金融交易与数据 | -0.430% | -2.700% | 5.07亿 | 32.98亿 | 101.44 | |
|
| 渔业产品 | -2.260% | -0.990% | 1.66亿 | 7.06亿 | 19.84 | |
|
| 食品经销商 | -2.000% | -1.240% | 6.38千万 | 3.99亿 | 102.23 | |
|
| 鞋类 | -1.840% | -1.230% | 1.24亿 | 7.74亿 | 3.89 | |
|
| 林业产品 | -3.100% | -0.410% | 14.82亿 | 54.88亿 | 78.93 | |
|
| 园林工程 | -1.720% | -1.310% | 21.44亿 | 58.91亿 | 47.08 | |
|
| 燃气 | -2.300% | +0.300% | 12.65亿 | 65.25亿 | 44.78 | |
|
| 通用机械 | -0.680% | -2.220% | 86.13亿 | 461.55亿 | 91.41 | |
|
| 综合货品商店 | -1.600% | -1.520% | 3.17千万 | 1.67亿 | 20.49 | |
|
| 玻璃 | -2.640% | -2.570% | 2.51亿 | 8.88亿 | 95.65 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -0.530% | -3.110% | 23.60亿 | 240.78亿 | 44.76 | |
|
| 环保设备 | -0.980% | -2.270% | 9.93亿 | 48.95亿 | 39.12 | |
|
| 医疗保健机构 | -2.680% | -0.990% | 9.75亿 | 36.02亿 | 43.42 | |
|
| 医疗保健服务 | -1.110% | -0.630% | 2.56亿 | 12.26亿 | 22.67 | |
|
| 医疗保健技术 | -2.320% | -1.130% | 1.67亿 | 6.69亿 | 87.63 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -3.450% | +0.110% | 10.84亿 | 37.93亿 | 26.52 | |
|
| 重型电气设备 | -1.690% | -3.930% | 3.99亿 | 12.57亿 | 169.67 | |
|
| 高速公路 | -1.740% | -0.600% | 5.53亿 | 17.28亿 | 17.10 | |
|
| 家庭装饰品 | -1.620% | -2.050% | 7.23亿 | 24.73亿 | 32.27 | |
|
| 酒店 | -1.560% | -2.860% | 1.43亿 | 10.55亿 | 61.79 | |
|
| 家用电器 | -1.010% | -1.480% | 33.75亿 | 191.37亿 | 52.20 | |
|
| 家常用品 | -1.260% | -0.350% | 6.30亿 | 14.34亿 | 111.11 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -1.620% | +0.240% | 8.30亿 | 21.14亿 | 55.75 | |
|
| 水电 | -3.410% | -0.430% | 26.02亿 | 132.94亿 | 79.32 | |
|
| 大卖场与超市 | -0.800% | -0.940% | 2.29亿 | 14.56亿 | 332.63 | |
|
| 工业集团企业 | -1.040% | -0.600% | 2.86亿 | 15.76亿 | 69.85 | |
|
| 工业品贸易商 | -2.290% | -0.560% | 15.47亿 | 62.94亿 | 51.07 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.880% | +1.670% | 6.80亿 | 41.93亿 | 18.38 | |
|
| 互联网信息服务 | -0.530% | -3.380% | 57.90亿 | 293.12亿 | 88.90 | |
|
| 互联网零售 | -2.030% | -2.470% | 4.31亿 | 24.85亿 | 77.75 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +0.080% | -1.700% | 25.87亿 | 194.55亿 | 30.75 | |
|
| IT外包服务 | +1.160% | -4.670% | 17.22亿 | 37.46亿 | 186.23 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -1.360% | -2.050% | 1.90亿 | 13.29亿 | 75.61 | |
|
| 休闲设备与用品 | -1.470% | -1.350% | 12.59亿 | 64.04亿 | 100.15 | |
|
| 休闲服务 | -2.590% | -1.140% | 4.45亿 | 18.73亿 | 36.93 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.230% | -2.280% | 1.51亿 | 20.35亿 | 5.96 | |
|
| 畜牧产品 | -2.480% | +1.970% | 11.36亿 | 49.63亿 | 43.51 | |
|
| 物流 | -1.700% | -1.500% | 10.02亿 | 69.37亿 | 46.43 | |
|
| 市场服务 | -1.350% | -1.980% | 2.80亿 | 23.08亿 | 55.61 | |
|
| 营销与广告 | -1.670% | -3.100% | 22.33亿 | 136.94亿 | 84.94 | |
|
| 医疗器械 | -1.310% | -1.040% | 42.58亿 | 198.41亿 | 52.53 | |
|
| 医疗用品经销商 | -0.860% | -1.140% | 2.03亿 | 9.19亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -1.260% | -1.700% | 7.84亿 | 44.30亿 | 19.07 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -0.960% | -2.520% | 23.34亿 | 157.84亿 | 23.39 | |
|
| 摩托车 | -0.120% | -0.510% | 4.07亿 | 22.78亿 | 34.38 | |
|
| 电影与娱乐 | -1.610% | -2.870% | 7.25亿 | 43.08亿 | 48.90 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -1.360% | -2.330% | 217.51亿 | 1,331.82亿 | 54.97 | |
|
| 新能源发电 | -2.090% | -3.240% | 30.62亿 | 213.70亿 | 40.82 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -1.190% | -2.290% | 12.78亿 | 82.03亿 | 196.15 | |
|
| 核电 | -0.500% | +0.670% | 2.31亿 | 25.03亿 | 21.54 | |
|
| 办公服务与用品 | -0.940% | -0.160% | 2.16千万 | 1.60亿 | 47.24 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +0.900% | +7.850% | 9.70亿 | 14.43亿 | 361.21 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -3.300% | +5.560% | 17.31亿 | 70.76亿 | 27.16 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -3.620% | +4.320% | 7.48亿 | 15.37亿 | 42.28 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -1.960% | -0.300% | 2.05亿 | 8.28亿 | 28.14 | |
|
| 光电子器件 | +0.630% | -2.190% | 223.73亿 | 740.89亿 | 87.02 | |
|
| 其他农产品 | -2.400% | +0.120% | 25.49亿 | 93.78亿 | 137.53 | |
|
| 其他商业服务 | -1.220% | -1.900% | 13.96亿 | 94.01亿 | 39.62 | |
|
| 其他化学制品 | -1.220% | -1.860% | 80.24亿 | 444.60亿 | 64.66 | |
|
| 其他建材 | -2.020% | -1.330% | 1.95亿 | 14.89亿 | 84.08 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +1.480% | -1.410% | 46.87亿 | 42.76亿 | 96.97 | |
|
| 其他机械设备 | -0.760% | -1.980% | 85.61亿 | 481.27亿 | 109.65 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -1.000% | -2.400% | 23.66亿 | 198.15亿 | 83.57 | |
|
| 其他零售 | -1.470% | -0.730% | 3.73亿 | 16.30亿 | 74.90 | |
|
| 包装食品与肉类 | -1.500% | -0.610% | 22.80亿 | 151.07亿 | 38.86 | |
|
| 涂料涂漆 | -1.120% | -2.070% | 4.08亿 | 27.85亿 | 79.53 | |
|
| 纸材料包装 | -2.140% | -1.300% | 10.72亿 | 34.21亿 | 30.97 | |
|
| 纸制品 | -0.910% | -0.850% | 19.68亿 | 69.70亿 | 69.14 | |
|
| 园区 | -0.930% | -1.440% | 13.67亿 | 31.61亿 | 51.82 | |
|
| 个人用品 | -1.080% | -1.400% | 1.73亿 | 11.90亿 | 50.59 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -2.920% | +2.640% | 43.18亿 | 117.96亿 | 93.27 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -2.330% | +0.210% | 69.59亿 | 213.92亿 | 61.88 | |
|
| 塑料制品 | -0.490% | -1.380% | 29.22亿 | 138.61亿 | 58.68 | |
|
| 港口 | -0.880% | +0.400% | 5.10亿 | 29.16亿 | 20.66 | |
|
| 电网 | -2.150% | -2.600% | 7.44千万 | 7.12亿 | 16.61 | |
|
| 印染化学品 | -0.840% | -2.500% | 10.82亿 | 55.72亿 | 98.72 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -2.050% | -1.660% | 1.71千万 | 1.23亿 | 79.11 | |
|
| 出版 | -1.350% | -1.450% | 5.85亿 | 30.13亿 | 47.01 | |
|
| 铁路运输 | -0.670% | +0.100% | 3.90亿 | 20.33亿 | 20.36 | |
|
| 铁路设备 | -1.310% | -1.990% | 13.98亿 | 67.97亿 | 65.13 | |
|
| 稀有金属 | -0.390% | -1.670% | 88.24亿 | 508.64亿 | 118.69 | |
|
| 房地产开发 | -1.720% | -2.120% | 23.57亿 | 123.67亿 | 69.88 | |
|
| 房地产管理与服务 | -1.910% | -2.350% | 2.44亿 | 14.44亿 | 47.81 | |
|
| 区域性银行 | -0.790% | +0.170% | 9.40亿 | 70.06亿 | 6.35 | |
|
| 餐馆 | -1.550% | -0.930% | 4.87千万 | 1.82亿 | 33.86 | |
|
| 黄酒 | -0.680% | -1.260% | 8.59千万 | 3.04亿 | 589.02 | |
|
| 公路运输 | -1.540% | -1.680% | 9.07千万 | 5.17亿 | 58.13 | |
|
| 橡胶制品 | -1.400% | -1.600% | 3.18亿 | 17.73亿 | 76.69 | |
|
| 半导体 | +0.470% | -3.190% | 151.24亿 | 931.54亿 | 114.60 | |
|
| 船舶制造 | -0.570% | -1.300% | 4.79亿 | 40.24亿 | 85.00 | |
|
| 航运 | +0.900% | +1.830% | 47.37亿 | 105.42亿 | 39.17 | |
|
| 软饮料 | -1.800% | -0.620% | 2.11亿 | 16.93亿 | 80.06 | |
|
| 软件开发 | -0.250% | -2.930% | 48.16亿 | 245.30亿 | 92.19 | |
|
| 特殊消费者服务 | -2.490% | -2.110% | 1.04千万 | 3.83千万 | 66.64 | |
|
| 特殊金融服务 | -1.400% | -3.510% | 1.19亿 | 3.12亿 | 121.97 | |
|
| 钢铁 | -1.280% | -1.520% | 26.54亿 | 141.62亿 | 42.80 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.750% | -2.790% | 60.50亿 | 325.33亿 | 139.74 | |
|
| 电信运营服务 | +0.010% | -0.630% | 2.55亿 | 19.39亿 | 15.23 | |
|
| 电信增值服务 | -0.750% | -3.380% | 6.01亿 | 35.39亿 | 150.07 | |
|
| 纺织品 | -1.800% | -1.730% | 6.10亿 | 35.88亿 | 46.64 | |
|
| 火电 | -2.330% | -2.370% | 42.08亿 | 250.37亿 | 50.00 | |
|
| 轮胎 | -0.970% | -1.860% | 1.91亿 | 15.57亿 | 17.01 | |
|
| 旅行社 | -2.210% | -2.860% | 3.00亿 | 18.23亿 | 41.46 | |
|
| 水务 | -1.370% | -1.620% | 2.55亿 | 14.28亿 | 58.53 | |
|
| 白酒 | -1.440% | +0.250% | 14.56亿 | 106.04亿 | 78.60 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.900% | -2.090% | 5.34千万 | 2.88亿 | 151.32 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/03 09:50