航空航天与国防 | 0.000% | -1.210% | 0.00 | 139.00亿 | 98.80 | |
|
农用机械 | 0.000% | -1.720% | 0.00 | 2.28亿 | 35.55 | |
|
航空货运 | 0.000% | -1.280% | 0.00 | 10.60亿 | 33.88 | |
|
航空公司 | 0.000% | -2.300% | 0.00 | 24.58亿 | 42.22 | |
|
机场 | 0.000% | +0.570% | 0.00 | 4.10亿 | 47.54 | |
|
铝 | 0.000% | -0.850% | 0.00 | 75.82亿 | 97.02 | |
|
资产管理与托管银行 | 0.000% | -0.600% | 0.00 | 7.36亿 | 188.09 | |
|
景点 | 0.000% | -2.960% | 0.00 | 14.63亿 | 45.99 | |
|
汽车 | 0.000% | -1.000% | 0.00 | 160.74亿 | 88.19 | |
|
汽车零配件 | 0.000% | -1.250% | 0.00 | 538.91亿 | 94.39 | |
|
啤酒 | 0.000% | -1.610% | 0.00 | 11.66亿 | 25.40 | |
|
生物科技 | 0.000% | -0.830% | 0.00 | 52.16亿 | 28.98 | |
|
广播与有线电视 | 0.000% | -0.790% | 0.00 | 17.67亿 | 22.13 | |
|
建筑产品 | 0.000% | -0.280% | 0.00 | 31.81亿 | 37.28 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | 0.000% | -1.710% | 0.00 | 11.05亿 | 95.79 | |
|
水泥 | 0.000% | -1.070% | 0.00 | 18.60亿 | 46.79 | |
|
化学原料 | 0.000% | -1.140% | 0.00 | 124.70亿 | 46.69 | |
|
化学药 | 0.000% | -0.640% | 0.00 | 175.86亿 | 60.10 | |
|
中药 | 0.000% | -1.100% | 0.00 | 65.76亿 | 29.67 | |
|
土木工程 | 0.000% | -0.980% | 0.00 | 86.77亿 | 28.45 | |
|
服装服饰 | 0.000% | -2.050% | 0.00 | 53.14亿 | 36.70 | |
|
煤炭 | 0.000% | -0.930% | 0.00 | 67.27亿 | 39.99 | |
|
商业印刷 | 0.000% | -0.180% | 0.00 | 22.91亿 | 107.69 | |
|
商用货车 | 0.000% | -1.060% | 0.00 | 4.42亿 | 9.28 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | -6.460% | 0.00 | 6.41亿 | 72.18 | |
|
通信终端设备 | 0.000% | -1.050% | 0.00 | 137.95亿 | 50.80 | |
|
通信传输设备 | 0.000% | +1.020% | 0.00 | 500.02亿 | 77.04 | |
|
其它通信设备 | 0.000% | -0.410% | 0.00 | 6.01亿 | 41.41 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | -1.220% | 0.00 | 1.21亿 | 13.48 | |
|
电脑及电子设备经销商 | 0.000% | -1.240% | 0.00 | 61.56亿 | 94.17 | |
|
电脑与外围设备 | 0.000% | -0.940% | 0.00 | 172.63亿 | 83.57 | |
|
建筑装修 | 0.000% | -1.320% | 0.00 | 18.84亿 | 46.15 | |
|
工程机械 | 0.000% | -0.050% | 0.00 | 48.44亿 | 36.88 | |
|
消费信贷 | 0.000% | -0.710% | 0.00 | 3.89亿 | 71.00 | |
|
消费电子产品 | 0.000% | -1.630% | 0.00 | 119.67亿 | 48.18 | |
|
铜 | 0.000% | -0.550% | 0.00 | 46.00亿 | 70.46 | |
|
百货商店 | 0.000% | -3.010% | 0.00 | 95.47亿 | 62.42 | |
|
综合性银行 | 0.000% | -1.730% | 0.00 | 138.64亿 | 6.18 | |
|
多元化保险 | 0.000% | -1.620% | 0.00 | 34.63亿 | 11.48 | |
|
药品经销商 | 0.000% | -1.080% | 0.00 | 28.15亿 | 32.07 | |
|
教育服务 | 0.000% | -1.750% | 0.00 | 22.05亿 | 27.86 | |
|
电气部件与设备 | 0.000% | -0.100% | 0.00 | 415.05亿 | 50.16 | |
|
电子设备及仪表制造商 | 0.000% | -0.530% | 0.00 | 875.66亿 | 64.41 | |
|
环保工程 | 0.000% | -1.190% | 0.00 | 7.20亿 | 18.92 | |
|
环保服务 | 0.000% | -0.990% | 0.00 | 48.83亿 | 36.52 | |
|
化肥与农药 | 0.000% | -0.820% | 0.00 | 83.93亿 | 21.95 | |
|
纤维及树脂 | 0.000% | -0.750% | 0.00 | 72.29亿 | 47.55 | |
|
金融交易与数据 | 0.000% | +0.760% | 0.00 | 69.59亿 | 271.12 | |
|
渔业产品 | 0.000% | -1.930% | 0.00 | 5.57亿 | 47.11 | |
|
食品经销商 | 0.000% | -4.690% | 0.00 | 19.77亿 | 38.93 | |
|
鞋类 | 0.000% | -1.530% | 0.00 | 17.42亿 | 21.38 | |
|
林业产品 | 0.000% | -1.300% | 0.00 | 8.68亿 | 83.27 | |
|
园林工程 | 0.000% | -1.390% | 0.00 | 26.98亿 | 32.09 | |
|
燃气 | 0.000% | -0.290% | 0.00 | 18.79亿 | 18.68 | |
|
通用机械 | 0.000% | -0.690% | 0.00 | 445.55亿 | 58.24 | |
|
综合货品商店 | 0.000% | -3.240% | 0.00 | 5.17亿 | 19.74 | |
|
玻璃 | 0.000% | -1.290% | 0.00 | 6.33亿 | 22.56 | |
|
黄金及其它贵金属 | 0.000% | +1.160% | 0.00 | 69.11亿 | 55.94 | |
|
环保设备 | 0.000% | -0.980% | 0.00 | 20.66亿 | 30.26 | |
|
医疗保健机构 | 0.000% | -1.320% | 0.00 | 15.36亿 | 70.72 | |
|
医疗保健服务 | 0.000% | -1.810% | 0.00 | 4.90亿 | 20.74 | |
|
医疗保健技术 | 0.000% | -0.900% | 0.00 | 9.03亿 | 67.42 | |
|
供热或其他公用事业 | 0.000% | +0.170% | 0.00 | 5.94亿 | 28.50 | |
|
重型电气设备 | 0.000% | -1.110% | 0.00 | 16.78亿 | 57.75 | |
|
高速公路 | 0.000% | -0.710% | 0.00 | 15.56亿 | 14.83 | |
|
家庭装饰品 | 0.000% | -2.060% | 0.00 | 23.80亿 | 30.70 | |
|
酒店 | 0.000% | -2.310% | 0.00 | 4.63亿 | 42.82 | |
|
家用电器 | 0.000% | -1.950% | 0.00 | 155.95亿 | 33.69 | |
|
家常用品 | 0.000% | -1.350% | 0.00 | 8.13亿 | 55.01 | |
|
家用器具与特殊消费品 | 0.000% | -2.440% | 0.00 | 19.52亿 | 78.52 | |
|
水电 | 0.000% | -0.460% | 0.00 | 39.86亿 | 234.86 | |
|
大卖场与超市 | 0.000% | -2.550% | 0.00 | 52.24亿 | 40.90 | |
|
工业集团企业 | 0.000% | -2.280% | 0.00 | 15.69亿 | 58.42 | |
|
工业品贸易商 | 0.000% | -1.510% | 0.00 | 30.20亿 | 31.36 | |
|
综合性石油与天然气企业 | 0.000% | -1.880% | 0.00 | 23.54亿 | 10.62 | |
|
互联网信息服务 | 0.000% | -1.480% | 0.00 | 194.22亿 | 88.03 | |
|
互联网零售 | 0.000% | -3.250% | 0.00 | 24.22亿 | 66.34 | |
|
投资银行业与经纪业 | 0.000% | -0.170% | 0.00 | 278.09亿 | 68.76 | |
|
IT外包服务 | 0.000% | -1.680% | 0.00 | 43.12亿 | 41.06 | |
|
珠宝与奢侈品 | 0.000% | -0.880% | 0.00 | 7.54亿 | 11.55 | |
|
休闲设备与用品 | 0.000% | -1.770% | 0.00 | 58.00亿 | 95.62 | |
|
休闲服务 | 0.000% | -1.840% | 0.00 | 7.80亿 | 38.63 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | +2.050% | 0.00 | 16.70亿 | 22.88 | |
|
畜牧产品 | 0.000% | -0.760% | 0.00 | 27.28亿 | 5.21 | |
|
物流 | 0.000% | -1.330% | 0.00 | 46.87亿 | 46.84 | |
|
市场服务 | 0.000% | -1.730% | 0.00 | 11.52亿 | 32.55 | |
|
营销与广告 | 0.000% | -3.180% | 0.00 | 240.72亿 | 71.71 | |
|
医疗器械 | 0.000% | -1.090% | 0.00 | 84.73亿 | 52.04 | |
|
医疗用品经销商 | 0.000% | +0.070% | 0.00 | 1.70亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | 0.000% | -1.280% | 0.00 | 14.28亿 | 42.96 | |
|
移动互联网信息服务 | 0.000% | -2.270% | 0.00 | 123.80亿 | 117.62 | |
|
摩托车 | 0.000% | +0.070% | 0.00 | 12.18亿 | 50.12 | |
|
电影与娱乐 | 0.000% | -2.000% | 0.00 | 69.71亿 | 49.90 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 5.94亿 | 118.33 | |
|
新能源设备 | 0.000% | -1.040% | 0.00 | 419.98亿 | 43.90 | |
|
新能源发电 | 0.000% | -0.400% | 0.00 | 15.58亿 | 13.57 | |
|
非金属采矿及制品 | 0.000% | -1.480% | 0.00 | 21.86亿 | 46.79 | |
|
核电 | 0.000% | +0.250% | 0.00 | 13.18亿 | 16.95 | |
|
办公服务与用品 | 0.000% | -1.080% | 0.00 | 1.98亿 | 39.99 | |
|
石油与天然气钻井 | 0.000% | -1.760% | 0.00 | 3.24亿 | 24.20 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | 0.000% | +0.110% | 0.00 | 8.36亿 | 6.28 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | 0.000% | -1.200% | 0.00 | 7.79亿 | 46.93 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | +0.140% | 0.00 | 1.99亿 | 25.80 | |
|
光电子器件 | 0.000% | -0.590% | 0.00 | 394.87亿 | 102.09 | |
|
其他农产品 | 0.000% | -0.710% | 0.00 | 44.94亿 | 40.34 | |
|
其他商业服务 | 0.000% | -1.350% | 0.00 | 68.73亿 | 56.53 | |
|
其他化学制品 | 0.000% | -1.050% | 0.00 | 166.05亿 | 80.82 | |
|
其他建材 | 0.000% | -0.380% | 0.00 | 13.70亿 | 35.98 | |
|
其它综合性金融服务 | 0.000% | -1.140% | 0.00 | 21.39亿 | 54.48 | |
|
其他机械设备 | 0.000% | -1.060% | 0.00 | 355.82亿 | 50.06 | |
|
其它有色金属及合金 | 0.000% | -0.070% | 0.00 | 49.12亿 | 60.99 | |
|
其他零售 | 0.000% | -0.620% | 0.00 | 51.01亿 | 44.11 | |
|
包装食品与肉类 | 0.000% | -1.720% | 0.00 | 138.94亿 | 46.29 | |
|
涂料涂漆 | 0.000% | -0.590% | 0.00 | 18.57亿 | 86.02 | |
|
纸材料包装 | 0.000% | -1.460% | 0.00 | 17.69亿 | 59.59 | |
|
纸制品 | 0.000% | -1.460% | 0.00 | 16.75亿 | 20.93 | |
|
园区 | 0.000% | -2.200% | 0.00 | 24.19亿 | 24.24 | |
|
个人用品 | 0.000% | -1.760% | 0.00 | 15.19亿 | 67.57 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | 0.000% | -1.130% | 0.00 | 29.45亿 | 25.54 | |
|
制药与生物科技服务 | 0.000% | -0.870% | 0.00 | 49.56亿 | 42.41 | |
|
塑料制品 | 0.000% | -0.390% | 0.00 | 43.07亿 | 56.68 | |
|
港口 | 0.000% | -0.530% | 0.00 | 15.73亿 | 17.65 | |
|
电网 | 0.000% | -0.640% | 0.00 | 1.34亿 | 9.76 | |
|
印染化学品 | 0.000% | -0.720% | 0.00 | 22.39亿 | 160.58 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | 0.000% | -2.250% | 0.00 | 1.40亿 | 17.75 | |
|
出版 | 0.000% | -1.740% | 0.00 | 29.96亿 | 60.05 | |
|
铁路运输 | 0.000% | -0.550% | 0.00 | 14.24亿 | 21.16 | |
|
铁路设备 | 0.000% | -0.670% | 0.00 | 24.56亿 | 41.21 | |
|
稀有金属 | 0.000% | -0.780% | 0.00 | 107.32亿 | 98.89 | |
|
房地产开发 | 0.000% | -2.850% | 0.00 | 138.65亿 | 95.65 | |
|
房地产管理与服务 | 0.000% | -2.650% | 0.00 | 32.81亿 | 37.39 | |
|
区域性银行 | 0.000% | -1.820% | 0.00 | 67.51亿 | 6.21 | |
|
餐馆 | 0.000% | -3.980% | 0.00 | 6.18亿 | 18.45 | |
|
黄酒 | 0.000% | -0.980% | 0.00 | 1.44亿 | 27.14 | |
|
公路运输 | 0.000% | -2.220% | 0.00 | 10.49亿 | 47.99 | |
|
橡胶制品 | 0.000% | -1.340% | 0.00 | 14.24亿 | 32.25 | |
|
半导体 | 0.000% | -1.070% | 0.00 | 831.37亿 | 114.92 | |
|
船舶制造 | 0.000% | -0.460% | 0.00 | 29.78亿 | 98.59 | |
|
航运 | 0.000% | -1.000% | 0.00 | 32.94亿 | 16.23 | |
|
软饮料 | 0.000% | -2.380% | 0.00 | 12.60亿 | 24.11 | |
|
软件开发 | 0.000% | -1.010% | 0.00 | 368.54亿 | 72.43 | |
|
特殊消费者服务 | 0.000% | -1.230% | 0.00 | 2.63千万 | 44.48 | |
|
特殊金融服务 | 0.000% | +1.460% | 0.00 | 2.15亿 | 0.00 | |
|
钢铁 | 0.000% | -0.160% | 0.00 | 63.41亿 | 28.06 | |
|
系统集成及IT咨询 | 0.000% | -0.350% | 0.00 | 322.09亿 | 105.34 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | +0.560% | 0.00 | 25.00亿 | 18.82 | |
|
电信增值服务 | 0.000% | -0.740% | 0.00 | 38.21亿 | 89.76 | |
|
纺织品 | 0.000% | -1.580% | 0.00 | 25.19亿 | 45.43 | |
|
火电 | 0.000% | -0.340% | 0.00 | 34.38亿 | 57.70 | |
|
轮胎 | 0.000% | -0.950% | 0.00 | 19.72亿 | 19.41 | |
|
旅行社 | 0.000% | -2.370% | 0.00 | 17.37亿 | 64.90 | |
|
水务 | 0.000% | -0.460% | 0.00 | 8.45亿 | 56.70 | |
|
白酒 | 0.000% | -1.910% | 0.00 | 107.05亿 | 19.02 | |
|
葡萄酒及其他 | 0.000% | -3.490% | 0.00 | 5.15亿 | 259.15 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/22 15:00