截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.4100 | 0.4900 | 0.4700 | 0.2900 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.3900 | 0.4600 | 0.4000 | 0.1700 | |
摊薄每股收益(元) | 0.4127 | 0.4923 | 0.4730 | 0.2948 | |
每股净资产(元) | 4.0214 | 4.4111 | 4.7439 | 4.8890 | |
每股未分配利润(元) | 1.8721 | 2.2057 | 2.4952 | 2.6105 | |
每股公积金(元) | 0.9328 | 0.9366 | 0.9106 | 0.9106 | |
销售毛利率(%) | 54.63 | 53.35 | 48.14 | 49.37 | |
营业利润率(%) | 9.49 | 9.57 | 8.04 | 6.06 | |
销售净利润率(%) | 7.22 | 7.23 | 6.21 | 3.90 | |
加权净资产收益率(%) | 10.71 | 11.64 | 10.38 | 6.17 | |
摊薄净资产收益率(%) | 10.26 | 11.16 | 9.97 | 6.03 | |
股东权益(%) | 49.18 | 46.65 | 47.42 | 46.22 | |
流动比率 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | |
速动比率 | 0.98 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | |
每股经营现金流量(元) | 0.4804 | 0.4443 | 0.5630 | 0.0377 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/28 | 2023/03/03 | 2024/03/06 | 2025/04/18 | |
最後更新日: 2025/04/17