| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2026/03/21 | 2025 末期 | ¥1.600 | -/- | - | - | - |
| 2025/08/22 | 2024 末期 | ¥1.800 | -/- | 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/08/29 |
| 2024/08/17 | 2023 末期 | ¥2.200 | -/- | 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2024/08/26 |
| 2023/08/18 | 2022 末期 | ¥2.200 | -/- | 2023/08/24 | 2023/08/25 | 2023/08/25 |
| 2022/08/19 | 2021 末期 | ¥2.000 | -/- | 2022/08/24 | 2022/08/25 | 2022/08/25 |
| 2021/07/13 | 2020 末期 | ¥1.700 | -/- | 2021/07/16 | 2021/07/19 | 2021/07/19 |
| 2020/07/09 | 2019 末期 | ¥6.300 | -/- | 2020/07/14 | 2020/07/15 | 2020/07/15 |
| 2019/08/17 | 2018 末期 | ¥2.200 | -/- | 2019/08/22 | 2019/08/23 | 2019/08/23 |
| 2018/08/14 | 2017 末期 | ¥2.000 | -/- | 2018/08/20 | 2018/08/21 | 2018/08/21 |
| 2017/08/14 | 2016 末期 | ¥1.400 | -/- | 2017/08/17 | 2017/08/18 | 2017/08/18 |
| 2016/08/03 | 2015 末期 | ¥0.350 | -/- | 2016/08/09 | 2016/08/10 | 2016/08/10 |
| 2002/08/21 | 2001 末期 | ¥0.800 | -/- | 2002/08/27 | 2002/08/28 | 2002/08/28 |
| 2001/06/22 | 2000 末期 | ¥0.500 | -/- | 2001/06/27 | 2001/06/28 | 2001/06/29 |
最後更新日: 2026/03/21