| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2024/08/03 | 2023 末期 | ¥0.670 | -/- | 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/09 |
| 2023/08/17 | 2022 末期 | ¥0.460 | -/- | 2023/08/23 | 2023/08/24 | 2023/08/24 |
| 2022/07/01 | 2021 末期 | ¥0.770 | -/- | 2022/07/06 | 2022/07/07 | 2022/07/07 |
| 2021/07/08 | 2020 末期 | ¥0.620 | -/- | 2021/07/13 | 2021/07/14 | 2021/07/14 |
| 2020/07/07 | 2019 末期 | ¥0.540 | -/- | 2020/07/13 | 2020/07/14 | 2020/07/14 |
| 2019/07/05 | 2018 末期 | ¥0.500 | -/- | 2019/07/11 | 2019/07/12 | 2019/07/12 |
| 2018/07/06 | 2017 末期 | ¥0.420 | -/- | 2018/07/11 | 2018/07/12 | 2018/07/12 |
| 2017/07/12 | 2016 末期 | ¥0.303 | -/- | 2017/07/17 | 2017/07/18 | 2017/07/18 |
| 2016/05/06 | 2015 末期 | ¥0.530 | -/- | 2016/05/11 | 2016/05/12 | 2016/05/12 |
| 2016/05/06 | 2015 末期 | - | -/10.00 | 2016/05/11 | 2016/05/12 | 2016/05/12 |
| 2015/06/18 | 2014 末期 | ¥0.600 | -/- | 2015/06/25 | 2015/06/26 | 2015/06/26 |
最後更新日: 2024/08/03