| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2026/05/07 | 2025 末期 | ¥3.470 | -/- | 2026/05/13 | 2026/05/14 | 2026/05/14 |
| 2025/06/11 | 2024 末期 | ¥5.150 | -/- | 2025/06/18 | 2025/06/19 | 2025/06/19 |
| 2025/06/11 | 2024 末期 | - | -/4.00 | 2025/06/18 | 2025/06/19 | 2025/06/19 |
| 2024/06/12 | 2023 末期 | ¥4.390 | -/- | 2024/06/19 | 2024/06/20 | 2024/06/20 |
| 2023/06/07 | 2022 末期 | ¥3.600 | -/- | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/15 |
| 2022/06/22 | 2021 末期 | ¥4.290 | -/- | 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/06/30 |
| 2022/06/22 | 2021 末期 | - | -/4.00 | 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/06/30 |
| 2021/04/13 | 2020 末期 | ¥3.400 | -/- | 2021/04/20 | 2021/04/21 | 2021/04/21 |
| 2020/07/17 | 2019 末期 | ¥2.900 | -/- | 2020/07/22 | 2020/07/23 | 2020/07/23 |
| 2019/06/07 | 2018 末期 | ¥2.900 | -/- | 2019/06/13 | 2019/06/14 | 2019/06/14 |
| 2018/06/08 | 2017 末期 | ¥4.000 | -/- | 2018/06/13 | 2018/06/14 | 2018/06/14 |
| 2018/06/08 | 2017 末期 | - | -/4.00 | 2018/06/13 | 2018/06/14 | 2018/06/14 |
| 2017/05/17 | 2016 末期 | ¥2.500 | -/- | 2017/05/24 | 2017/05/25 | 2017/05/25 |
| 2016/06/07 | 2015 末期 | ¥2.000 | -/- | 2016/06/15 | 2016/06/16 | 2016/06/16 |
| 2015/06/03 | 2014 末期 | ¥3.000 | -/- | 2015/06/08 | 2015/06/09 | 2015/06/09 |
最後更新日: 2026/05/07