美银证券发表研究报告,对金矿股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
中国金属股:
紫金矿业(02899.HK) -1.200 (-3.392%) 沽空 $2.08亿; 比率 11.044% | 买入 | 40元 -> 50元
紫金矿业(601899.SH) -1.280 (-3.891%) | 买入 | 36元人民币 -> 45元人民币
洛阳钼业(03993.HK) -0.610 (-3.085%) 沽空 $1.10亿; 比率 18.932% | 买入 | 18.5 元 -> 26元
洛阳钼业(603993.SH) -0.780 (-3.881%) | 买入 | 18.5 元人民币 -> 26元人民币
江西铜业(00358.HK) -1.580 (-4.247%) 沽空 $2.31千万; 比率 6.807% | 买入 | 31元 -> 54元
江西铜业(600362.SH) -2.420 (-5.200%) | 买入 | 36元人民币 -> 63元人民币
山东黄金(01787.HK) -0.300 (-1.178%) 沽空 $2.10千万; 比率 12.726% | 买入 | 44元 -> 49元
山东黄金(600547.SH) -1.560 (-4.959%) | 买入 | 47.5元人民币 -> 53元人民币
招金矿业(01818.HK) -0.360 (-1.545%) 沽空 $2.91千万; 比率 8.610% | 买入 | 38元 -> 43元
中国铝业(02600.HK) -0.430 (-3.620%) 沽空 $5.03千万; 比率 6.882% | 买入 | 11.9元 -> 17.5元
中国铝业(601600.SH) -0.250 (-2.068%) | 买入 | 11.9元人民币 -> 17.5元人民币
中国宏桥(01378.HK) -0.600 (-1.933%) 沽空 $2.29亿; 比率 29.966% | 买入 | 38元 -> 45元
赣锋锂业(01772.HK) -0.850 (-1.272%) 沽空 $6.34千万; 比率 10.806% | 买入 | 35元 -> 78元
赣锋锂业(002460.SZ) -1.700 (-2.267%) | 买入 | 45元人民币 -> 89元人民币
天齐锂业(09696.HK) -0.650 (-1.261%) 沽空 $1.08百万; 比率 0.452% | 买入 | 50元 -> 70元
天齐锂业(002466.SZ) -1.920 (-2.892%) | 买入 | 50元人民币 -> 75元人民币
盛新锂能(002240.SZ) -1.490 (-3.027%) | 跑输大市 | 11元人民币 -> 33元人民币
亚华电子(301337.SZ) -0.520 (-1.874%) | 跑输大市 | 9元人民币 -> 20元人民币
华友钴业(603799.SH) -2.000 (-3.442%) | 买入 | 69元人民币 -> 92元人民币
中广核矿业(01164.HK) -0.080 (-2.388%) 沽空 $7.73百万; 比率 9.324% | 买入 | 维持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中国钢铁股份:
宝钢股份(600019.SH) -0.010 (-0.166%) | 买入 | 维持8.1元人民币
鞍钢股份(00347.HK) -0.030 (-2.222%) 沽空 $1.71百万; 比率 21.409% | 跑输大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍钢股份(000898.SZ) -0.050 (-2.415%) | 跑输大市 | 2.6元人民币 -> 2元人民币
马鞍山钢铁股份(00323.HK) -0.090 (-4.245%) 沽空 $7.00百万; 比率 20.793% | 买入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
马钢股份(600808.SH) -0.110 (-3.481%) | 中性 | 3.6元人民币 -> 4.1元人民币
-------------------------------------------------------------------------------------------
中国水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) +0.260 (+1.397%) 沽空 $7.69千万; 比率 46.716% | 买入 |维持26元
海螺水泥(600585.SH) +0.210 (+1.077%) | 买入 | 27元人民币 -> 26元人民币
中国建材(03323.HK) -0.180 (-3.377%) 沽空 $4.44千万; 比率 20.990% | 买入 | 6元 -> 5.7元
华润建材科技(01313.HK) -0.020 (-1.527%) 沽空 $3.00百万; 比率 28.314% | 买入 -> 跑输大市 | 2元 -> 1.3元
海螺创业(00586.HK) +0.300 (+2.910%) 沽空 $1.42千万; 比率 13.715% | 买入 | 维持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
中国防水材料股份:
东方雨虹(002271.SZ) -0.280 (-1.994%) | 跑输大市 | 16元人民币 -> 11元人民币
----------------------------------------------------------------------------------------
中国玻璃股份:
信义玻璃(00868.HK) -0.180 (-1.744%) 沽空 $1.75千万; 比率 29.490% | 买入 | 9元 -> 9.4元
旗滨集团(601636.SH) -0.110 (-1.549%) | 跑输大市 | 维持5.1元人民币
-----------------------------------------------------------------------------------------
中国电池材料股份:
天赐材料(002709.SZ) +1.470 (+2.827%) | 买入 | 维持 -> 58元人民币
德方纳米(300769.SZ) +0.350 (+0.515%) | 买入 | 维持58元人民币
璞泰来(603659.SH) +0.330 (+1.066%) | 买入 | 30元人民币 -> 33元人民币
云能国际(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 买入 | 35元 -> 70元
星源材质(300568.SZ) -0.470 (-2.683%) | 中性 | 13元人民币 -> 18元人民币
---------------------------------------------------------------------------------------
中国太阳能材料股份:
通威股份(600438.SH) +0.030 (+0.196%) | 跑输大市 | 维持13元人民币
福斯特(603806.SH) -0.480 (-2.549%) | 跑输大市 | 维持11.5元人民币
信义光能(00968.HK) -0.080 (-2.878%) 沽空 $3.32千万; 比率 27.904% | 跑输大市 | 维持2.3元
福莱特玻璃(06865.HK) -0.110 (-1.380%) 沽空 $1.02千万; 比率 35.440% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福莱特璃(601865.SH) -0.150 (-1.236%) | 中性 | 20元人民币 -> 19元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-27 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻