标普全球列出截至今年1月20日最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标准普尔全球市场情报的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出的股份数量 (百万)│过去7天变化│沽空比例%│价格过去7天变动幅度
万科(02202.HK) +0.120 (+2.120%) 沽空 $6.36千万; 比率 22.670% │347.14│1.34%│15.73%│2.48%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.160 (-1.375%) 沽空 $1.33百万; 比率 14.412% │54.06│-1.37%│12.24%│5.92%
中远海能(01138.HK) +0.140 (+2.006%) 沽空 $3.78百万; 比率 15.473% │157.88│4.55%│12.18%│1.52%
药明康德(02359.HK) -0.800 (-1.429%) 沽空 $4.24百万; 比率 12.520% │51.69│-0.26%│12.06%│7.02%
长城汽车(02333.HK) +0.020 (+0.158%) 沽空 $1.31千万; 比率 22.852% │263.89│0.04%│11.38%│1.88%
中软国际(00354.HK) +0.010 (+0.192%) 沽空 $1.27百万; 比率 6.489% │285.71│-1.00%│10.45%│4.69%
赣锋锂业(01772.HK) -0.930 (-4.593%) 沽空 $9.37百万; 比率 17.769% │41.96│0.11%│10.40%│5.16%
融创中国(01918.HK) -0.010 (-0.629%) 沽空 $2.62百万; 比率 5.581% │896.81│-0.24%│9.64%│7.38%
美的集团(00300.HK) +0.950 (+1.285%) 沽空 $1.04千万; 比率 26.408% │58.20│-0.49%│8.94%│1.39%
微盟(02013.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.58百万; 比率 15.722% │366.66│-3.26%│8.32%│25.68%
(ad/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-01-28 12:25。)
AASTOCKS新闻