标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)公布截至上周五(4月24日)之港股沽空数据。是项「沽空比例」定义为借出股份占已发行股份总数的百分比。数据显示,目前恒生指数整体的平均沽空比例为1.27%。
下表为标普全球市场财智列出之近期十大沽空比例最高港股:
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) +38.000 (+5.775%) 沽空 $7.13亿; 比率 26.352% │39.13│0.58%│22.12%│0.43%
中远海控(01919.HK) -0.560 (-3.620%) 沽空 $1.01亿; 比率 43.491% │396.11│0.18%│14.37%│0.34%
国恩科技(02768.HK) +0.400 (+0.753%) │4.24│0.00%│14.14%│0.00%
阿里健康(00241.HK) -0.020 (-0.529%) 沽空 $4.35千万; 比率 31.773% │2283.84│0.25%│14.12%│-2.77%
宁沪高速(00177.HK) +0.270 (+2.611%) 沽空 $7.29百万; 比率 20.447% │169.69│3.50%│13.89%│3.41%
三花智控(02050.HK) -1.300 (-3.571%) 沽空 $5.37百万; 比率 1.514% │59.96│0.64%│12.58%│-3.71%
中兴通讯(00763.HK) -0.180 (-0.722%) 沽空 $1.09千万; 比率 4.858% │87.69│1.25%│11.61%│4.03%
泡泡玛特(09992.HK) -0.800 (-0.521%) 沽空 $1.93亿; 比率 17.934% │165.26│0.70%│11.35%│-1.63%
中国平安(02318.HK) -0.600 (-0.989%) 沽空 $2.13亿; 比率 24.856% │814.72│-0.07%│10.80%│0.58%
万科企业(02202.HK) -0.080 (-3.053%) 沽空 $1.77百万; 比率 5.730% │232.19│-0.20%│10.52%│-5.86%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-27 12:25。)
AASTOCKS新闻