美银证券发表报告指出,在基准情境下,预计今年将开始逐步和有针对性的消费者刺激措施出台,但在经济和地缘政治压力下,不排除後期将有更强而有力的政策出台。
此外,该行认为内需股去年受累於「4D(需求、通缩、去库存和分拆)」的冲击。尽管压力持续,但监於基数较低及企业自身努力如严控成本,部分内需企业业绩有望回升。尽管行业存在周期性波动,但仍有部分因独特需求(如健康、户外、体验及个人兴趣等)或供应侧驱动的行业具结构性增长的空间。
美银证券将内需股2024及2025年的每股盈利预测下调4%及1%,并对其所覆盖的16只内需股的目标价平均上调6%(当中港股看下表),将飞鹤(06186.HK) +0.030 (+0.566%) 沽空 $1.45百万; 比率 10.771% 评级由「中性」上调至「买入」。考虑到企业每股盈利、政策及中美不确定性,该行偏好於防御型的股份,但看淡白酒股。
股份|评级|目标价(港元)
安踏(02020.HK) +0.400 (+0.487%) 沽空 $1.52千万; 比率 20.166% |买入|110.7元→95.7元
百威亚太(01876.HK) -0.070 (-0.976%) 沽空 $2.22千万; 比率 40.288% |买入|10元→9.6元
华润啤酒(00291.HK) -0.050 (-0.213%) 沽空 $1.95千万; 比率 18.135% |买入|35.5元→32.8元
飞鹤(06186.HK) +0.030 (+0.566%) 沽空 $1.45百万; 比率 10.771% |中性->买入|4.6元→6.5元
达势(01405.HK) -0.500 (-0.627%) 沽空 $11.93万; 比率 5.192% |买入|78.3元→91.3元
海底捞(06862.HK) +0.140 (+0.975%) 沽空 $9.97百万; 比率 16.047% |中性|13.8元→17元
恒安(01044.HK) +0.300 (+1.429%) 沽空 $4.35百万; 比率 27.012% |中性|30.5元→23.6元
李宁(02331.HK) +0.240 (+1.521%) 沽空 $1.58千万; 比率 16.449% |买入|17.5元→19元
申洲国际(02313.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.25百万; 比率 37.909% |买入|85元→76.6元
思摩尔(06969.HK) +0.120 (+0.965%) 沽空 $1.28千万; 比率 49.356% |跑输大市|6.8元→8元
青啤(00168.HK) -0.950 (-1.949%) 沽空 $3.14百万; 比率 3.657% |买入|61.2元→70.6元
统一(00220.HK) +0.100 (+1.287%) 沽空 $24.40万; 比率 12.080% |买入|8.3元→8.7元
(jl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-01-28 12:25。)
AASTOCKS新闻