高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +29.620 (+2.326%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +0.530 (+0.636%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.080 (-1.043%) 沽空 $1.48百万; 比率 11.097% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +1.920 (+1.516%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) +1.200 (+1.322%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +1.020 (+2.308%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) +1.150 (+1.240%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +2.420 (+5.998%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +3.090 (+10.016%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +1.570 (+5.558%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) -0.090 (-1.252%) 沽空 $4.09百万; 比率 18.687% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -1.140 (-4.549%) 沽空 $1.22千万; 比率 8.212% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) -0.200 (-0.396%) 沽空 $1.27千万; 比率 18.431% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) +0.170 (+0.281%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) +0.130 (+0.255%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.690 (+3.793%) | 中性 | 20元人民币
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.220 (+0.617%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) -0.360 (-1.141%) 沽空 $4.44百万; 比率 5.324% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.360 (+1.895%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.070 (-0.600%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.160 (-1.103%) 沽空 $30.11万; 比率 0.985% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) -0.100 (-1.295%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.060 (-0.399%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
伊利股份(600887.SH) +0.040 (+0.150%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) -0.290 (-1.737%) 沽空 $2.30千万; 比率 18.689% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.020 (-0.639%) 沽空 $1.02千万; 比率 35.222% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.920 (-2.089%) 沽空 $6.57千万; 比率 42.611% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.030 (-0.255%) 沽空 $1.93千万; 比率 29.375% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.36百万; 比率 16.541% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -2.520 (-1.779%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.160 (-1.985%) 沽空 $71.74万; 比率 10.411% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -12.400 (-6.126%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -31.600 (-8.086%) 沽空 $1.88千万; 比率 11.667% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) -0.020 (-0.094%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +0.670 (+1.185%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) -0.100 (-2.427%) 沽空 $4.46百万; 比率 51.245% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.260 (-3.099%) 沽空 $22.58万; 比率 3.062% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) +0.210 (+1.169%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +2.030 (+2.114%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +0.800 (+1.005%) 沽空 $72.78万; 比率 4.097% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -0.620 (-1.461%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) +0.950 (+3.522%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.020 (-0.152%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -0.150 (-0.415%) | 买入 | 42.6元人民币
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.160 (-0.530%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) -0.510 (-3.135%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.360 (-0.801%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
万洲国际(00288.HK) +0.030 (+0.344%) 沽空 $5.78千万; 比率 24.321% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.160 (+0.653%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-27 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻