高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》花旗:中国消费板块看好蒙牛(02319.HK)、安踏(02020.HK)、海底捞(06862.HK)等
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -6.530 (-0.447%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -0.530 (-0.517%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) +0.070 (+0.782%) 沽空 $1.37百万; 比率 4.178% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -0.430 (-0.309%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -0.290 (-0.282%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.350 (+0.701%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) +0.680 (+0.661%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +0.700 (+1.649%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.490 (+1.516%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +0.290 (+1.115%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.050 (+0.652%) 沽空 $3.05千万; 比率 42.707% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +0.200 (+0.741%) 沽空 $6.50千万; 比率 22.329% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.750 (+1.468%) 沽空 $1.19千万; 比率 3.728% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -0.160 (-0.256%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -0.540 (-0.971%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.330 (+1.950%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》高盛上调百威亚太(01876.HK)目标价至8.5元 予「买入」评级
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.200 (+0.486%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.380 (+1.015%) 沽空 $8.26百万; 比率 20.751% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.280 (+1.450%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.060 (+0.488%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.580 (-3.532%) 沽空 $9.18百万; 比率 8.958% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.410 (+4.316%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.340 (+2.580%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》高盛升中国旺旺(00151.HK)目标价至4元 评级「沽售」
伊利股份(600887.SH) +0.020 (+0.077%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) -0.320 (-1.852%) 沽空 $6.77千万; 比率 17.203% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) +0.010 (+0.295%) 沽空 $1.88千万; 比率 21.445% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.560 (-1.170%) 沽空 $9.29千万; 比率 26.287% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.440 (-3.276%) 沽空 $1.16亿; 比率 43.835% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) -0.070 (-0.858%) 沽空 $7.45百万; 比率 20.475% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -1.490 (-0.739%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) +0.090 (+0.993%) 沽空 $56.79万; 比率 2.163% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》大摩升万洲国际(00288.HK)目标价至12.7元 业务结构优化撑更稳定增长
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) +7.290 (+3.700%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +0.800 (+0.198%) 沽空 $4.12百万; 比率 9.183% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.270 (+1.225%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -0.790 (-1.370%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) -0.050 (-1.062%) 沽空 $6.15百万; 比率 35.360% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) +0.050 (+0.526%) 沽空 $2.37百万; 比率 7.522% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) +0.270 (+1.470%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -0.920 (-0.940%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -4.100 (-4.896%) 沽空 $5.76万; 比率 0.077% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +0.150 (+0.389%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) +0.340 (+1.035%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.070 (-0.546%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.050 (+0.122%) | 买入 | 42.6元人民币
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.010 (-0.026%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.460 (+3.061%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.040 (-0.078%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
万洲国际(00288.HK) +0.390 (+3.736%) 沽空 $1.19亿; 比率 27.975% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.230 (+0.830%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-10 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻