股票反向 | +7.040% | +0.090% | 20.24亿 | 17.37亿 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | +5.240% | +0.700% | 1.54亿 | 8.65千万 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | +4.920% | +1.350% | 1.64百万 | 1.04百万 | 0.00 | |
|
安全与报警服务 | +1.510% | +3.870% | 74.19万 | 1.33百万 | 61.32 | |
|
视力产品 | +1.150% | +0.820% | 6.11千万 | 7.90千万 | 12.77 | |
|
股票杠杆 | -6.290% | +0.630% | 30.16亿 | 28.37亿 | 0.00 | |
|
焦煤炭开采 | -5.620% | -0.350% | 6.62千万 | 9.42千万 | 2.56 | |
|
电讯及网络器材设备 | -5.540% | +0.220% | 59.58亿 | 51.61亿 | 48.53 | |
|
虚拟资产 | -5.290% | -2.160% | 8.81千万 | 6.87千万 | 0.00 | |
|
新一代信息技术 | -5.040% | +1.390% | 16.36亿 | 26.26亿 | 0.00 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -3.760% | +1.320% | 471.91亿 | 571.86亿 | 136.73 | |
|
股票 | -2.260% | +0.400% | 329.50亿 | 527.63亿 | 0.00 | |
|
半导体产品及设备 | -4.900% | -0.240% | 180.38亿 | 225.99亿 | 30.82 | |
|
智能手机 | -3.100% | +5.000% | 147.99亿 | 147.64亿 | 15.49 | |
|
综合性银行 | -1.140% | +0.870% | 127.05亿 | 126.86亿 | 7.36 | |
|
汽车制造商 | -2.170% | -0.480% | 102.30亿 | 104.39亿 | 60.65 | |
|
应用软件 | -3.200% | -1.370% | 101.85亿 | 121.62亿 | 8.48 | |
|
黄金与贵金属 | -2.100% | +0.120% | 88.38亿 | 102.78亿 | 36.01 | |
|
生物科技- 制药 | -2.420% | +1.430% | 73.01亿 | 94.50亿 | 12.31 | |
|
人寿与健康保险 | -3.770% | +1.050% | 70.21亿 | 79.38亿 | 6.22 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/10/17 16:08