新一代信息技术 | +10.110% | -1.770% | 6.58亿 | 2.26亿 | 0.00 | |
|
铝 | +4.330% | +0.420% | 3.74亿 | 5.68亿 | 10.35 | |
|
太阳能产品 | +3.160% | -2.800% | 4.01亿 | 5.76亿 | 3.12 | |
|
建筑材料 | +2.960% | +0.360% | 2.72亿 | 2.84亿 | 45.22 | |
|
卷烟产品 | +2.750% | +1.760% | 4.04亿 | 3.41亿 | 13.73 | |
|
美容护肤产品零售 | -13.260% | +1.770% | 7.73千万 | 1.45千万 | 4.95 | |
|
虚拟资产反向 | -3.100% | +5.540% | 63.07万 | 5.70百万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | -2.950% | +2.300% | 6.03亿 | 3.50亿 | 2.32 | |
|
电池产品 | -2.780% | -0.350% | 7.23千万 | 6.19千万 | 7.99 | |
|
航空公司 | -2.560% | +1.610% | 2.80亿 | 2.01亿 | 1.86 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -1.170% | +0.860% | 226.17亿 | 236.79亿 | 20.07 | |
|
股票 | -0.490% | +0.440% | 212.15亿 | 205.54亿 | 0.00 | |
|
半导体产品及设备 | -1.630% | +1.170% | 84.71亿 | 95.59亿 | 20.08 | |
|
综合性银行 | -1.040% | +0.630% | 62.74亿 | 71.70亿 | 6.17 | |
|
汽车制造商 | -2.200% | +1.080% | 52.05亿 | 52.04亿 | 8.72 | |
|
智能手机 | -0.050% | +1.640% | 50.82亿 | 54.67亿 | 22.51 | |
|
应用软件 | 0.000% | +2.280% | 32.87亿 | 39.30亿 | 13.44 | |
|
房地产开发 | -1.550% | +1.170% | 27.64亿 | 29.99亿 | 5.53 | |
|
人寿与健康保险 | -1.790% | +0.580% | 26.10亿 | 27.35亿 | 7.90 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +1.180% | -0.430% | 25.69亿 | 26.06亿 | 12.53 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/01/22 16:09