标普全球列出截至上周五(21日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标准普尔全球市场情报的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化│沽空比例%│价格过去7天变动幅度
相关内容《大行》摩通料内地发展商盈利续跌 中国金茂(00817.HK)评级升至「增持」
万科(02202.HK) +0.030 (+0.489%) 沽空 $2.52千万; 比率 12.747% │327.86│0.29%│14.86%│负2.48%
融创(01918.HK) -0.100 (-5.464%) 沽空 $5.46千万; 比率 8.491% │1,168.19│1.66%│12.55%│0.53%
药明康德(02359.HK) -0.600 (-0.829%) 沽空 $1.97亿; 比率 25.460% │48.45│1.06%│11.50%│12.27%
赣锋锂业(01772.HK) +0.200 (+0.842%) 沽空 $8.51百万; 比率 5.597% │44.08│0.48%│10.92%│2.31%
微盟(02013.HK) -0.060 (-2.500%) 沽空 $1.37千万; 比率 8.728% │438.02│0.64%│10.29%│17.69%
中远海能(01138.HK) +0.080 (+1.227%) 沽空 $9.04百万; 比率 8.147% │131.78│负0.60%│10.17%│负4.99%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.080 (-0.638%) 沽空 $69.60万; 比率 1.188% │44.20│负0.81%│10.01%│1.32%
中兴通讯(00763.HK) -0.850 (-2.977%) 沽空 $1.26亿; 比率 16.118% │74.02│1.70%│9.80%│20.33%
中国中免(01880.HK) -0.450 (-0.848%) 沽空 $3.41百万; 比率 3.340% │10.79│0.60%│9.27%│负3.17%
美的集团(00300.HK) -1.500 (-1.870%) 沽空 $1.04亿; 比率 8.139% │55.12│负0.53%│8.47%│负4.93%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-19 16:25。)
AASTOCKS新闻