高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》大摩升万洲国际(00288.HK)目标价至12.7元 业务结构优化撑更稳定增长
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -8.670 (-0.594%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -0.340 (-0.331%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) +0.050 (+0.559%) 沽空 $71.63万; 比率 3.494% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -0.660 (-0.474%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -0.400 (-0.389%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.360 (+0.721%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) +1.000 (+0.973%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +0.840 (+1.979%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.620 (+1.918%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +0.230 (+0.884%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.070 (+0.913%) 沽空 $1.24千万; 比率 42.029% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +0.120 (+0.444%) 沽空 $1.60千万; 比率 16.234% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.800 (+1.566%) 沽空 $5.67百万; 比率 4.060% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -0.150 (-0.240%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -0.080 (-0.144%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.430 (+2.541%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》高盛上调百威亚太(01876.HK)目标价至8.5元 予「买入」评级
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.440 (+1.069%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.400 (+1.068%) 沽空 $4.47百万; 比率 20.536% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.280 (+1.450%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.070 (+0.569%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.630 (-3.837%) 沽空 $1.70百万; 比率 3.254% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.260 (+2.737%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.360 (+2.731%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》花旗:中国消费板块看好蒙牛(02319.HK)、安踏(02020.HK)、海底捞(06862.HK)等
伊利股份(600887.SH) +0.160 (+0.613%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) -0.170 (-0.984%) 沽空 $2.06千万; 比率 15.125% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.92百万; 比率 11.337% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.340 (-0.710%) 沽空 $4.15千万; 比率 28.858% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.400 (-2.978%) 沽空 $4.09千万; 比率 41.124% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.010 (+0.123%) 沽空 $3.32百万; 比率 26.544% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -1.500 (-0.744%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) +0.120 (+1.325%) 沽空 $15.57万; 比率 2.498% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》高盛升中国旺旺(00151.HK)目标价至4元 评级「沽售」
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) +4.670 (+2.370%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +2.200 (+0.546%) 沽空 $71.77万; 比率 5.306% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.390 (+1.770%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +0.100 (+0.173%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) -0.030 (-0.637%) 沽空 $1.62百万; 比率 24.563% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.030 (-0.316%) 沽空 $1.11百万; 比率 7.333% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) +0.290 (+1.579%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -0.630 (-0.644%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -2.500 (-2.985%) 沽空 $5.76万; 比率 0.248% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +0.210 (+0.545%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) +0.370 (+1.127%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.070 (-0.546%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -0.090 (-0.219%) | 买入 | 42.6元人民币
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) +0.280 (+0.728%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.390 (+2.595%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) +0.080 (+0.156%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
万洲国际(00288.HK) +0.360 (+3.448%) 沽空 $3.71千万; 比率 24.114% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.190 (+0.686%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-10 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻