标普全球市场财智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》里昂:美关税政策对中国医疗保健行业影响相对较小
万科(02202.HK) +0.150 (+2.732%) 沽空 $1.91千万; 比率 3.909% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中兴通讯(00763.HK) +0.750 (+3.676%) 沽空 $5.70千万; 比率 10.056% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
赣锋锂业(01772.HK) +0.880 (+5.183%) 沽空 $8.97百万; 比率 4.760% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
药明康德(02359.HK) +2.150 (+4.442%) 沽空 $2.02亿; 比率 24.157% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
锦欣生殖(01951.HK) +0.090 (+2.778%) 沽空 $8.07千万; 比率 6.016% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.150 (-1.740%) 沽空 $2.31千万; 比率 20.021% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中广核矿业(01164.HK) +0.030 (+2.273%) 沽空 $2.30百万; 比率 5.466% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家电(00921.HK) +1.100 (+5.034%) 沽空 $2.07千万; 比率 24.755% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) -0.050 (-1.838%) 沽空 $3.31百万; 比率 3.363% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) +0.060 (+4.000%) 沽空 $1.13千万; 比率 5.622% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-10 16:25。)
AASTOCKS新闻