标普全球市场财智列出截至周一(3月24日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
万科(02202.HK) +0.170 (+3.097%) 沽空 $1.19千万; 比率 5.960% │354.54│-0.28%│16.07%│-6.53%
赣锋锂业(01772.HK) +0.960 (+5.654%) 沽空 $6.31百万; 比率 4.587% │55.27│-0.06%│13.69%│-4.70%
中兴通讯(00763.HK) +0.800 (+3.922%) 沽空 $3.01千万; 比率 7.032% │103.04│1.50%│13.64%│-9.53%
药明康德(02359.HK) +2.250 (+4.649%) 沽空 $1.33亿; 比率 23.488% │45.09│0.78%│11.65%│5.96%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.010 (+0.116%) 沽空 $1.54千万; 比率 25.638% │49.10│0.20%│11.12%│-3.06%
海信家电(00921.HK) +1.200 (+5.492%) 沽空 $8.98百万; 比率 22.328% │44.75│-0.86%│9.74%│3.46%
中广核矿业(01164.HK) +0.030 (+2.273%) 沽空 $1.47百万; 比率 5.040% │721.81│0.64%│9.50%│2.58%
美的集团(00300.HK) +0.900 (+1.313%) 沽空 $1.09亿; 比率 23.761% │60.59│-2.63%│9.31%│7.06%
九毛九(09922.HK) -0.030 (-1.103%) 沽空 $2.78百万; 比率 4.864% │124.68│0.13%│8.92%│-9.28%
微盟(02013.HK) +0.070 (+4.667%) 沽空 $6.62百万; 比率 4.347% │365.01│-0.22%│8.27%│-10.48%
相关内容《大行》大摩:订单积压趋势及业绩指引确认药明系公司前景改善 上调目标价
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-10 12:25。)
AASTOCKS新闻