标普全球市场财智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》里昂:美关税政策对中国医疗保健行业影响相对较小
万科(02202.HK) +0.160 (+2.914%) 沽空 $1.19千万; 比率 5.960% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中兴通讯(00763.HK) +0.650 (+3.186%) 沽空 $3.01千万; 比率 7.032% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
赣锋锂业(01772.HK) +0.840 (+4.947%) 沽空 $6.31百万; 比率 4.587% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
药明康德(02359.HK) +2.050 (+4.236%) 沽空 $1.33亿; 比率 23.488% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
锦欣生殖(01951.HK) +0.140 (+4.321%) 沽空 $4.76千万; 比率 8.418% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.010 (-0.116%) 沽空 $1.54千万; 比率 25.638% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中广核矿业(01164.HK) +0.030 (+2.273%) 沽空 $1.47百万; 比率 5.040% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家电(00921.HK) +1.150 (+5.263%) 沽空 $8.98百万; 比率 22.328% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) -0.040 (-1.471%) 沽空 $2.78百万; 比率 4.864% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) +0.060 (+4.000%) 沽空 $6.62百万; 比率 4.347% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-10 12:25。)
AASTOCKS新闻