标普全球市场财智列出截至上周五(6月20日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》里昂:太阳能行业气氛持续改善 看好协鑫科技(03800.HK)、福莱特玻璃(06865.HK)和信义光能(00968.HK)
药明康德(02359.HK) +0.900 (+1.139%) 沽空 $7.34千万; 比率 28.086% │70.59│2.13%│17.46%│-7.47%
宁德时代(03750.HK) +13.400 (+3.900%) 沽空 $3.94亿; 比率 19.560% │21.28│1.17%│13.65%│-4.22%
赣锋锂业(01772.HK) -0.300 (-1.200%) 沽空 $2.43千万; 比率 11.035% │50.81│-0.02%│12.59%│-4.01%
中远海控(01919.HK) -0.120 (-0.863%) 沽空 $3.87千万; 比率 15.454% │354.62│0.23%│11.80%│-1.99%
万科企业(02202.HK) -0.030 (-0.586%) 沽空 $8.39百万; 比率 9.350% │254.31│1.77%│11.53%│-5.06%
锦欣生殖(01951.HK) -0.070 (-2.273%) 沽空 $5.93千万; 比率 13.992% │274.34│-0.36%│10.00%│-6.44%
协鑫科技(03800.HK) +0.070 (+6.667%) 沽空 $1.36亿; 比率 10.749% │2,791.86│0.05%│9.80%│1.16%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.260 (+2.653%) 沽空 $2.35千万; 比率 14.059% │42.32│0.29%│9.58%│-5.15%
中广核矿业(01164.HK) -0.050 (-1.938%) 沽空 $2.32千万; 比率 14.520% │711.75│1.09%│9.36%│3.27%
融创中国(01918.HK) +0.040 (+2.685%) 沽空 $2.31千万; 比率 4.568% │973.89│-0.03%│9.09%│2.84%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-04 16:25。)
AASTOCKS新闻