标普全球市场财智列出截至上周五(10月3日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》里昂升宁德时代(03750.HK)目标价至685元 利润率持续扩张
恒瑞医药(01276.HK) -1.350 (-1.729%) 沽空 $3.10千万; 比率 14.444% │39.01│1.95%│15.11%│7.56%
中兴通讯(00763.HK) -1.200 (-2.954%) 沽空 $1.48千万; 比率 1.896% │112.58│-0.16%│14.90%│7.75%
宁德时代(03750.HK) -7.000 (-1.287%) 沽空 $1.07亿; 比率 17.845% │22.83│0.79%│14.64%│15.08%
赣锋锂业(01772.HK) -0.520 (-1.212%) 沽空 $1.96千万; 比率 6.494% │64.17│3.56%│14.47%│26.36%
中远海控(01919.HK) -0.030 (-0.235%) 沽空 $9.90百万; 比率 15.861% │388.44│-0.32%│13.49%│-0.58%
信义光能(00968.HK) -0.040 (-1.159%) 沽空 $1.50千万; 比率 15.361% │1,044.49│2.22%│11.51%│14.71%
锦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-1.186%) 沽空 $4.67百万; 比率 22.446% │313.68│-0.32%│11.43%│1.06%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.320 (-2.938%) 沽空 $2.84百万; 比率 15.510% │49.16│0.91%│11.13%│7.47%
协鑫科技(03800.HK) -0.020 (-1.563%) 沽空 $8.27千万; 比率 29.052% │3,022.66│0.86%│10.61%│7.14%
海吉亚医疗(06078.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.99百万; 比率 10.763% │61.11│2.26%│9.88%│5.60%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-22 12:25。)
AASTOCKS新闻