大摩发表研究报告,对生物科技股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
维昇药业-B(02561.HK)  0.000 (0.000%)    | 跑赢大市 | 80港元
康方生物(09926.HK)  +1.100 (+0.992%)    沽空 $1.78亿; 比率 14.695%    | 跑赢大市 | 87港元-〉215港元
再鼎医药(ZLAB.US)       | 跑赢大市 | 48美元
再鼎医药(09688.HK)  -0.440 (-2.159%)    沽空 $1.55亿; 比率 38.779%    | 跑赢大市 | 37.5港元
信达生物(01801.HK)  +3.800 (+4.709%)    沽空 $1.33亿; 比率 4.930%    | 跑赢大市 | 67港元-〉123港元
相关内容《大行》大摩列出港股焦点股名单(表)
康诺亚-B(02162.HK)  +0.200 (+0.349%)    沽空 $2.26千万; 比率 9.272%    | 跑赢大市 | 56港元-〉93.5港元
和誉-B(02256.HK)  +0.430 (+3.080%)    沽空 $3.53百万; 比率 10.553%    | 跑赢大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK)  +18.000 (+6.360%)    沽空 $2.17千万; 比率 2.521%    | 跑赢大市 | 244港元-〉493港元
诺诚健华(09969.HK)  +0.320 (+2.321%)    沽空 $2.49千万; 比率 18.108%    | 与大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
维立志博-B(09887.HK)  -2.400 (-4.211%)    | 与大市同步 | 59港元
云顶新耀(01952.HK)  +0.240 (+0.495%)    沽空 $1.19千万; 比率 5.362%    | 与大市同步 | 40港元-〉55港元
荣昌生物(09995.HK)  +3.950 (+4.675%)    沽空 $2.53千万; 比率 5.987%    | 与大市同步 | 16港元-〉89港元
和黄医药(HCM.US)       | 与大市同步-〉减持 | 18美元-〉13.75美元
和黄医药(00013.HK)  +0.280 (+1.224%)    沽空 $3.14千万; 比率 19.348%    | 与大市同步-〉减持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-30 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻