截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2664 | 0.3775 | 0.5203 | 0.6469 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0459 | 0.3198 | 0.4442 | 0.6007 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2664 | 0.3775 | 0.5203 | 0.6469 | |
每股淨資產(元) | 4.9347 | 5.1636 | 5.4942 | 5.9102 | |
每股未分配利潤(元) | 1.5484 | 1.7601 | 2.0473 | 2.4057 | |
每股公積金(元) | 2.2746 | 2.2746 | 2.2746 | 2.2920 | |
銷售毛利率(%) | 8.65 | 10.74 | 12.44 | 12.77 | |
營業利潤率(%) | 2.47 | 3.51 | 4.43 | 6.02 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.40 | 2.01 | 2.81 | 3.76 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.49 | 7.48 | 9.77 | 11.33 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.40 | 7.31 | 9.47 | 10.94 | |
股東權益(%) | 29.27 | 28.57 | 27.51 | 30.26 | |
流動比率 | 1.33 | 1.23 | 1.31 | 1.27 | |
速動比率 | 1.10 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | |
每股經營現金流量(元) | 2.2966 | 1.2740 | 1.2419 | 1.1061 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/30 | 2023/03/30 | 2024/03/29 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/19