| 黃金及其它貴金屬 | +4.040% | +0.990% | 285.20億 | 171.65億 | 36.38 | |
|
| 電網 | +2.640% | +7.240% | 15.37億 | 13.30億 | 54.45 | |
|
| 鋁 | +2.220% | -1.440% | 348.08億 | 217.77億 | 43.22 | |
|
| 金融交易與數據 | +2.010% | +2.020% | 86.05億 | 82.37億 | 101.96 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.690% | +1.010% | 9.97億 | 7.56億 | 9.19 | |
|
| 重型電氣設備 | -4.590% | -0.940% | 12.30億 | 14.30億 | 102.73 | |
|
| 園林工程 | -3.430% | -1.770% | 57.42億 | 69.20億 | 49.87 | |
|
| 通信傳輸設備 | -3.240% | +1.420% | 1,454.87億 | 1,488.55億 | 367.06 | |
|
| 廣播與有線電視 | -3.150% | +2.550% | 64.75億 | 60.86億 | 53.72 | |
|
| 醫療保健服務 | -3.150% | +0.390% | 16.74億 | 24.34億 | 66.70 | |
|
| 半導體 | -2.210% | +4.880% | 3,966.01億 | 3,550.60億 | 139.98 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.420% | +1.440% | 3,573.01億 | 3,134.79億 | 127.15 | |
|
| 光電子器件 | -0.920% | +1.400% | 1,914.23億 | 1,617.94億 | 145.82 | |
|
| 通信傳輸設備 | -3.240% | +1.420% | 1,454.87億 | 1,488.55億 | 367.06 | |
|
| 新能源設備 | -0.960% | -1.200% | 1,309.26億 | 1,321.85億 | 59.56 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.720% | +0.680% | 1,177.05億 | 1,066.87億 | 94.19 | |
|
| 通用機械 | -2.080% | -0.290% | 1,118.05億 | 1,020.11億 | 104.82 | |
|
| 其他機械設備 | -1.750% | -0.010% | 1,092.90億 | 991.96億 | 107.90 | |
|
| 汽車零配件 | -1.490% | -1.120% | 817.06億 | 819.12億 | 73.36 | |
|
| 其他化學制品 | -0.830% | +0.240% | 756.35億 | 735.77億 | 71.97 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/26 15:00