商用貨車 | +3.510% | +1.170% | 2.66億 | 3.48億 | 9.74 | |
|
商業印刷 | +3.390% | -0.130% | 30.13億 | 30.26億 | 27.97 | |
|
公路運輸 | +3.260% | -2.640% | 11.13億 | 9.16億 | 43.33 | |
|
紡織品 | +2.470% | -1.010% | 24.18億 | 25.93億 | 37.84 | |
|
葡萄酒及其他 | +2.250% | -1.760% | 4.52億 | 4.80億 | 142.69 | |
|
人壽與健康保險 | -2.960% | -1.800% | 9.42億 | 18.92億 | 5.87 | |
|
區域性銀行 | -1.610% | -1.330% | 82.22億 | 134.11億 | 6.94 | |
|
多元化保險 | -1.270% | -1.070% | 22.78億 | 58.86億 | 8.16 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.220% | -4.630% | 7.47億 | 14.03億 | 0.00 | |
|
銅 | -1.180% | -1.810% | 41.31億 | 90.85億 | 48.27 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.390% | +0.070% | 655.15億 | 1,062.11億 | 81.38 | |
|
汽車零配件 | +1.770% | -0.310% | 392.32億 | 469.81億 | 85.38 | |
|
半導體 | +0.660% | -0.340% | 362.66億 | 468.61億 | 85.94 | |
|
化學藥 | +1.460% | -0.720% | 339.02億 | 480.69億 | 62.64 | |
|
新能源設備 | +0.280% | -1.450% | 331.76億 | 644.77億 | 48.58 | |
|
通信傳輸設備 | +1.080% | +1.010% | 330.97億 | 388.17億 | 99.69 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.360% | +0.560% | 314.97億 | 450.04億 | 134.15 | |
|
軟件開發 | +0.370% | +1.330% | 300.96億 | 530.13億 | 102.70 | |
|
通用機械 | +1.300% | -0.480% | 300.68億 | 400.88億 | 72.75 | |
|
光電子器件 | +0.690% | -0.630% | 279.02億 | 329.65億 | 66.94 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/16 11:32