| 船舶制造 | +2.090% | +1.110% | 105.51億 | 75.62億 | 117.57 | |
|
| 漁業產品 | +2.090% | -1.880% | 17.20億 | 14.21億 | 17.19 | |
|
| 日用品經銷商 | +1.050% | -2.210% | 6.75千萬 | 6.50千萬 | 85.67 | |
|
| 商業印刷 | +1.000% | +0.450% | 24.44億 | 22.08億 | 29.79 | |
|
| 航空航天與國防 | +0.960% | +0.410% | 568.90億 | 564.81億 | 174.07 | |
|
| 特殊消費者服務 | -6.330% | -9.990% | 2.84億 | 5.66億 | 75.39 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -4.010% | +1.330% | 42.38億 | 27.02億 | 13.53 | |
|
| 玻璃 | -3.420% | -2.670% | 18.44億 | 22.18億 | 104.48 | |
|
| 商用貨車 | -3.210% | +3.990% | 9.71億 | 11.26億 | 11.47 | |
|
| 航運 | -3.100% | +1.610% | 75.84億 | 47.44億 | 35.44 | |
|
| 半導體 | -0.230% | +2.460% | 1,238.69億 | 1,206.33億 | 134.73 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.110% | +0.940% | 1,222.37億 | 1,275.82億 | 107.29 | |
|
| 新能源設備 | -1.910% | +0.330% | 946.39億 | 1,270.63億 | 72.29 | |
|
| 通信傳輸設備 | -2.170% | +2.220% | 771.26億 | 912.25億 | 160.02 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.290% | +1.890% | 684.60億 | 784.91億 | 60.79 | |
|
| 互聯網信息服務 | -0.940% | +1.310% | 609.54億 | 607.28億 | 118.13 | |
|
| 其他機械設備 | -0.180% | +0.560% | 598.49億 | 561.73億 | 132.05 | |
|
| 光電子器件 | -0.760% | +0.600% | 593.24億 | 730.97億 | 89.50 | |
|
| 汽車零配件 | +0.400% | +0.580% | 571.90億 | 571.21億 | 110.22 | |
|
| 航空航天與國防 | +0.960% | +0.410% | 568.90億 | 564.81億 | 174.07 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/13 15:00