美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -3.180% -1.350% 292.42億 382.22億 121.92
農用機械 -2.400% -0.110% 3.84億 3.96億 52.16
航空貨運 -1.200% -1.150% 5.13億 7.30億 30.60
航空公司 +0.750% -0.160% 47.52億 36.08億 15.34
機場 +0.540% +0.030% 7.62億 6.02億 28.03
-1.880% -1.530% 137.96億 158.53億 481.26
資產管理與托管銀行 -1.560% -0.530% 11.81億 11.23億 116.05
景點 -1.350% -0.800% 16.37億 15.55億 43.47
汽車 -3.730% +0.030% 279.49億 287.24億 145.65
汽車零配件 -3.510% -1.400% 642.45億 799.07億 95.30
啤酒 -0.620% -0.430% 8.11億 10.95億 37.71
生物科技 -0.890% -0.190% 144.50億 126.46億 73.78
廣播與有線電視 -1.920% -0.100% 33.96億 41.13億 27.89
建築產品 -1.960% -0.550% 50.45億 55.22億 34.94
汽車經銷商與汽車服務 -1.560% -1.490% 13.22億 18.34億 64.82
水泥 -1.350% -1.790% 51.59億 68.62億 31.82
化學原料 -1.400% -0.950% 234.84億 274.52億 71.97
化學藥 -1.190% +0.160% 415.82億 387.88億 67.20
中藥 -0.870% +0.720% 124.63億 101.92億 56.96
土木工程 -1.620% -1.560% 209.16億 272.87億 34.82
服裝服飾 -0.820% -0.700% 54.54億 52.53億 24.87
煤炭 -0.550% +2.190% 192.85億 167.96億 13.53
商業印刷 -2.370% -2.040% 12.16億 15.60億 27.86
商用貨車 -3.180% +0.970% 4.78億 5.28億 10.38
日用品經銷商 -1.130% -0.940% 4.64千萬 6.49千萬 77.33
通信終端設備 -3.300% -1.100% 221.52億 215.87億 84.88
通信傳輸設備 -3.630% -0.970% 717.24億 768.11億 111.18
其它通信設備 -3.200% -0.570% 5.14億 6.33億 35.02
綜合性資本市場 -1.960% -1.210% 4.04億 6.23億 17.46
電腦及電子設備經銷商 -1.860% +2.660% 124.18億 120.97億 88.63
電腦與外圍設備 -2.660% -0.910% 264.65億 385.50億 117.37
建築裝修 -0.710% +0.050% 46.26億 37.69億 44.08
工程機械 -2.640% -1.680% 102.59億 125.61億 65.83
消費信貸 -0.470% -0.770% 4.43億 4.27億 81.83
消費電子產品 -3.160% -1.650% 70.83億 80.52億 67.42
-2.500% -0.820% 195.39億 253.46億 74.11
百貨商店 -0.520% -1.130% 76.19億 74.84億 95.22
綜合性銀行 -0.470% +1.570% 268.53億 301.14億 6.78
多元化保險 -1.460% +2.180% 63.72億 75.02億 8.22
藥品經銷商 -1.060% -0.320% 35.86億 38.92億 146.47
教育服務 -1.940% +0.580% 14.26億 17.66億 26.32
電氣部件與設備 -4.990% -0.750% 861.84億 925.67億 51.24
電子設備及儀表制造商 -3.640% -1.060% 1,301.82億 1,684.98億 89.83
環保工程 -1.040% -1.580% 13.62億 15.01億 31.06
環保服務 -1.250% -1.370% 130.81億 179.21億 61.10
化肥與農藥 -1.150% -1.200% 130.06億 145.55億 34.39
纖維及樹脂 -2.370% -2.040% 89.56億 116.50億 73.83
金融交易與數據 -4.180% -1.750% 73.38億 87.59億 222.79
漁業產品 -1.160% -1.700% 6.09億 7.00億 15.43
食品經銷商 -1.430% -1.910% 3.00億 4.03億 128.39
鞋類 -2.490% -1.880% 12.14億 17.86億 4.34
林業產品 +0.720% -1.590% 20.78億 16.32億 41.01
園林工程 -0.320% +0.160% 30.86億 22.00億 36.32
燃氣 +0.760% -1.380% 79.99億 77.15億 38.03
通用機械 -2.930% -1.530% 525.21億 652.06億 81.14
綜合貨品商店 -0.780% -1.110% 2.14億 2.04億 22.43
玻璃 -1.740% -1.520% 10.09億 11.55億 93.00
黃金及其它貴金屬 +0.560% -2.160% 284.20億 328.43億 43.10
環保設備 -1.920% -1.510% 46.85億 63.36億 30.96
醫療保健機構 -2.810% +0.410% 44.68億 38.43億 34.91
醫療保健服務 -1.970% -1.350% 7.62億 12.17億 19.90
醫療保健技術 -1.110% -0.300% 6.57億 6.30億 89.24
供熱或其他公用事業 -0.290% -0.930% 12.65億 14.27億 28.35
重型電氣設備 -3.500% -2.040% 9.41億 12.27億 150.78
高速公路 +0.050% +0.020% 24.85億 22.87億 17.61
家庭裝飾品 -1.130% -1.250% 28.09億 35.39億 32.41
酒店 -1.650% -0.680% 4.85億 6.20億 58.69
家用電器 -1.690% -0.770% 161.20億 188.22億 51.00
家常用品 -0.800% -1.640% 8.88億 10.72億 58.94
家用器具與特殊消費品 -0.790% -1.120% 22.53億 16.41億 53.90
水電 -1.370% -0.670% 65.44億 71.19億 78.35
大賣場與超市 -2.930% -2.030% 29.50億 38.91億 374.62
工業集團企業 -1.930% -1.430% 16.99億 15.36億 85.33
工業品貿易商 -0.900% -0.190% 61.70億 69.31億 72.16
綜合性石油與天然氣企業 -0.490% +1.400% 20.88億 22.40億 11.19
互聯網信息服務 -3.160% -1.170% 204.46億 242.78億 98.92
互聯網零售 -2.710% -1.430% 19.19億 21.15億 79.29
投資銀行業與經紀業 -2.080% -0.600% 484.14億 576.92億 49.21
IT外包服務 -2.860% -2.150% 32.67億 42.69億 173.69
珠寶與奢侈品 -0.370% +0.180% 34.01億 25.47億 92.51
休閑設備與用品 -1.480% -1.470% 40.31億 43.31億 93.89
休閑服務 -0.510% -0.790% 11.38億 10.18億 29.88
人壽與健康保險 -3.270% +3.140% 36.36億 36.91億 9.42
畜牧產品 -1.460% -0.990% 43.39億 58.57億 44.82
物流 -1.460% -0.710% 86.77億 95.15億 59.30
市場服務 -2.430% -0.650% 26.99億 35.56億 88.78
營銷與廣告 -1.100% -1.380% 111.71億 97.71億 74.70
醫療器械 -1.970% -0.310% 194.79億 193.25億 116.61
醫療用品經銷商 -0.450% -1.930% 4.83億 6.13億 0.00
金屬與玻璃容器 -1.870% -1.460% 28.12億 44.91億 13.88
移動互聯網信息服務 -2.730% -1.220% 144.81億 178.46億 21.66
摩托車 -3.220% -1.350% 18.17億 17.19億 39.85
電影與娛樂 -2.110% -1.100% 61.99億 76.52億 47.50
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -4.680% -1.250% 1,235.96億 1,479.29億 58.48
新能源發電 -2.050% -1.840% 45.36億 52.85億 33.01
非金屬採礦及制品 -3.370% -1.720% 68.96億 87.53億 109.69
核電 -1.460% +1.160% 18.04億 27.60億 19.02
辦公服務與用品 -0.620% -0.260% 1.80億 1.87億 43.27
石油與天然氣鑽井 +1.560% -1.360% 6.01億 4.99億 274.34
石油與天然氣的勘探與生產 +2.230% -1.560% 21.34億 18.63億 12.11
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.090% -0.960% 8.15億 7.29億 39.78
石油與天然氣的儲存和運輸 -3.060% -1.850% 2.83億 5.41億 30.56
光電子器件 -2.760% -1.230% 504.53億 651.45億 76.44
其他農產品 -0.670% -0.880% 74.09億 90.76億 130.24
其他商業服務 -1.370% -1.020% 142.01億 129.71億 53.90
其他化學制品 -2.290% -1.650% 281.91億 370.88億 47.61
其他建材 -2.190% -1.540% 15.60億 22.70億 80.78
其它綜合性金融服務 -2.550% -1.930% 36.17億 50.46億 110.09
其他機械設備 -3.230% -1.540% 502.19億 634.55億 103.20
其它有色金屬及合金 -3.330% -2.240% 310.99億 398.40億 89.05
其他零售 -1.490% -1.250% 22.76億 24.45億 70.82
包裝食品與肉類 -1.070% -0.750% 122.71億 149.05億 55.03
塗料塗漆 -2.590% -0.820% 33.44億 41.55億 85.71
紙材料包裝 -1.890% -1.110% 22.78億 32.98億 30.50
紙制品 -1.880% -1.760% 23.18億 30.17億 74.29
園區 -2.290% -0.900% 49.91億 74.16億 55.69
個人用品 -1.610% -0.880% 23.94億 32.52億 50.16
石油與天然氣開採設備與服務 -0.730% -1.530% 50.54億 46.05億 41.20
制藥與生物科技服務 -2.370% -0.410% 105.28億 142.07億 61.54
塑料制品 -1.450% -1.200% 119.30億 129.44億 63.30
港口 -0.090% +0.970% 42.04億 38.69億 20.28
電網 -1.270% -1.200% 2.15億 3.11億 14.18
印染化學品 -2.510% -2.320% 40.41億 48.89億 94.10
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.570% -0.620% 1.70億 2.21億 83.17
出版 -0.510% -0.040% 34.10億 32.23億 57.87
鐵路運輸 -0.280% +0.060% 22.46億 21.32億 21.89
鐵路設備 -2.350% -1.210% 37.18億 43.38億 63.71
稀有金屬 -2.830% -2.970% 446.93億 715.69億 82.36
房地產開發 -0.600% -0.140% 242.28億 229.91億 63.02
房地產管理與服務 -2.260% -0.660% 14.42億 19.09億 61.51
區域性銀行 +0.130% +1.150% 123.01億 146.30億 6.60
餐館 -1.080% -1.130% 2.53億 2.79億 37.23
黃酒 -3.240% +2.560% 8.77億 9.55億 216.78
公路運輸 -1.150% +0.280% 12.35億 8.97億 41.03
橡膠制品 -2.210% -1.540% 14.07億 16.61億 118.45
半導體 -4.380% -0.880% 1,307.49億 1,711.32億 103.07
船舶制造 -2.190% -0.990% 49.56億 52.04億 75.91
航運 +0.200% +2.310% 73.39億 68.48億 38.18
軟飲料 -0.970% -0.970% 16.41億 20.70億 107.83
軟件開發 -2.860% -1.540% 382.74億 497.64億 105.15
特殊消費者服務 -0.180% -0.760% 2.89千萬 3.11千萬 54.35
特殊金融服務 +0.480% -1.450% 2.54億 1.78億 68.25
鋼鐵 -0.650% -1.980% 185.76億 218.00億 45.62
系統集成及IT咨詢 -2.220% -0.860% 435.79億 446.53億 135.55
電信運營服務 +0.060% +0.300% 42.77億 39.94億 18.19
電信增值服務 -1.560% -1.960% 25.59億 27.42億 142.92
紡織品 -0.150% -1.850% 45.69億 49.04億 42.00
火電 -0.950% -0.510% 121.47億 147.97億 41.63
輪胎 -2.010% -0.710% 19.38億 25.44億 16.39
旅行社 -0.450% +0.410% 39.33億 26.82億 33.88
水務 -0.420% -0.770% 18.96億 26.79億 60.49
白酒 -1.800% +0.690% 128.63億 162.00億 107.42
葡萄酒及其他 -1.330% +0.150% 4.19億 5.34億 137.39
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/17 15:10
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日