航空航天與國防 | +0.470% | -1.230% | 137.95億 | 307.00億 | 120.14 | |
|
農用機械 | +0.930% | -1.300% | 1.64億 | 4.39億 | 50.18 | |
|
航空貨運 | +0.250% | -0.950% | 2.49億 | 5.28億 | 31.06 | |
|
航空公司 | +0.440% | -0.860% | 15.04億 | 24.28億 | 13.51 | |
|
機場 | +0.290% | -1.050% | 1.84億 | 6.06億 | 27.97 | |
|
鋁 | +0.370% | -0.400% | 40.45億 | 72.73億 | 390.88 | |
|
資產管理與托管銀行 | +1.010% | -1.500% | 9.02億 | 28.43億 | 115.29 | |
|
景點 | +0.620% | -1.450% | 8.16億 | 13.35億 | 35.55 | |
|
汽車 | +0.750% | +0.280% | 88.20億 | 165.00億 | 133.78 | |
|
汽車零配件 | +1.740% | -0.310% | 385.64億 | 469.81億 | 85.34 | |
|
啤酒 | +0.340% | -1.420% | 4.67億 | 10.95億 | 34.59 | |
|
生物科技 | +0.090% | -0.380% | 97.85億 | 164.90億 | 72.59 | |
|
廣播與有線電視 | +1.030% | -1.410% | 12.87億 | 20.36億 | 28.77 | |
|
建築產品 | +0.350% | -1.350% | 20.00億 | 42.04億 | 32.05 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.570% | -2.240% | 10.79億 | 13.39億 | 60.08 | |
|
水泥 | -0.110% | -1.370% | 32.99億 | 49.77億 | 30.73 | |
|
化學原料 | -0.060% | -1.420% | 89.06億 | 203.70億 | 65.52 | |
|
化學藥 | +1.390% | -0.720% | 337.08億 | 480.69億 | 62.58 | |
|
中藥 | +0.700% | -1.490% | 67.14億 | 120.23億 | 56.39 | |
|
土木工程 | -0.320% | -1.090% | 65.33億 | 143.63億 | 31.21 | |
|
服裝服飾 | +1.050% | -0.910% | 31.46億 | 56.65億 | 24.77 | |
|
煤炭 | -0.260% | -2.760% | 31.86億 | 103.13億 | 11.83 | |
|
商業印刷 | +3.350% | -0.130% | 30.02億 | 30.26億 | 27.89 | |
|
商用貨車 | +3.390% | +1.170% | 2.63億 | 3.48億 | 9.74 | |
|
日用品經銷商 | +0.990% | -0.450% | 8.18千萬 | 3.37億 | 81.83 | |
|
通信終端設備 | +0.380% | -0.670% | 74.98億 | 126.18億 | 89.78 | |
|
通信傳輸設備 | +1.030% | +1.010% | 328.26億 | 388.17億 | 99.63 | |
|
其它通信設備 | +0.410% | -1.120% | 2.96億 | 6.52億 | 36.91 | |
|
綜合性資本市場 | +1.080% | -0.930% | 2.79億 | 12.02億 | 16.35 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.010% | +0.320% | 32.30億 | 46.62億 | 74.19 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.670% | +0.040% | 101.68億 | 142.53億 | 99.22 | |
|
建築裝修 | +0.460% | -0.540% | 14.32億 | 24.65億 | 40.91 | |
|
工程機械 | +1.130% | -1.280% | 35.56億 | 63.56億 | 59.14 | |
|
消費信貸 | -0.840% | -1.550% | 4.33億 | 13.18億 | 86.91 | |
|
消費電子產品 | +0.520% | -0.760% | 31.84億 | 61.74億 | 70.43 | |
|
銅 | -1.120% | -1.810% | 40.42億 | 90.85億 | 48.33 | |
|
百貨商店 | +0.920% | -1.810% | 25.81億 | 62.52億 | 93.92 | |
|
綜合性銀行 | -1.020% | -0.980% | 121.61億 | 292.55億 | 7.32 | |
|
多元化保險 | -1.280% | -1.070% | 20.95億 | 58.86億 | 8.16 | |
|
藥品經銷商 | +1.160% | -1.530% | 30.77億 | 54.79億 | 152.07 | |
|
教育服務 | +0.420% | -0.320% | 7.75億 | 12.16億 | 25.07 | |
|
電氣部件與設備 | +0.670% | -0.930% | 267.00億 | 476.39億 | 46.38 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.350% | +0.070% | 650.67億 | 1,062.11億 | 81.33 | |
|
環保工程 | +0.650% | -0.510% | 5.13億 | 9.83億 | 27.38 | |
|
環保服務 | +0.100% | -1.060% | 43.65億 | 100.28億 | 58.89 | |
|
化肥與農藥 | +0.120% | -2.460% | 43.87億 | 109.37億 | 33.43 | |
|
纖維及樹脂 | +0.730% | -1.040% | 53.06億 | 119.14億 | 67.07 | |
|
金融交易與數據 | +0.350% | -2.060% | 47.00億 | 130.55億 | 139.80 | |
|
漁業產品 | +0.300% | +0.160% | 8.81億 | 12.52億 | 15.39 | |
|
食品經銷商 | +0.940% | -1.340% | 1.22億 | 3.47億 | 124.60 | |
|
鞋類 | -0.030% | +1.180% | 19.29億 | 24.34億 | 3.95 | |
|
林業產品 | +0.760% | -2.190% | 2.07億 | 5.74億 | 35.47 | |
|
園林工程 | -0.740% | -1.610% | 18.00億 | 31.53億 | 33.37 | |
|
燃氣 | +0.400% | -1.400% | 9.17億 | 23.34億 | 35.23 | |
|
通用機械 | +1.270% | -0.480% | 297.30億 | 400.88億 | 72.73 | |
|
綜合貨品商店 | +1.450% | -2.170% | 1.43億 | 2.71億 | 23.06 | |
|
玻璃 | -0.360% | -2.510% | 3.99億 | 14.09億 | 90.27 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.660% | -0.540% | 44.36億 | 127.35億 | 29.14 | |
|
環保設備 | +0.870% | -1.190% | 25.92億 | 41.32億 | 28.64 | |
|
醫療保健機構 | +0.600% | -1.610% | 13.60億 | 27.94億 | 31.84 | |
|
醫療保健服務 | +0.240% | +0.120% | 11.83億 | 13.60億 | 19.13 | |
|
醫療保健技術 | +0.300% | +0.870% | 14.03億 | 15.58億 | 102.33 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.210% | -1.930% | 7.94億 | 20.03億 | 24.30 | |
|
重型電氣設備 | -0.270% | +1.990% | 15.23億 | 15.44億 | 159.65 | |
|
高速公路 | +0.330% | -0.920% | 8.25億 | 20.88億 | 18.40 | |
|
家庭裝飾品 | +0.930% | -1.110% | 14.45億 | 26.60億 | 30.85 | |
|
酒店 | +0.750% | -1.800% | 4.64億 | 7.06億 | 61.28 | |
|
家用電器 | +0.600% | -0.680% | 80.58億 | 145.66億 | 49.63 | |
|
家常用品 | +1.220% | -1.560% | 5.71億 | 10.60億 | 52.47 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.280% | -1.420% | 9.17億 | 14.87億 | 54.64 | |
|
水電 | +0.500% | -2.980% | 25.28億 | 87.52億 | 87.72 | |
|
大賣場與超市 | +0.650% | -1.520% | 5.72億 | 21.79億 | 214.56 | |
|
工業集團企業 | +1.250% | -2.060% | 3.57億 | 7.01億 | 80.68 | |
|
工業品貿易商 | +0.820% | -0.900% | 30.50億 | 50.70億 | 72.40 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.620% | +0.190% | 9.40億 | 25.14億 | 11.94 | |
|
互聯網信息服務 | +0.490% | +0.710% | 246.79億 | 298.99億 | 87.01 | |
|
互聯網零售 | +1.290% | -1.920% | 8.77億 | 17.53億 | 84.70 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.170% | -0.340% | 201.51億 | 599.07億 | 45.28 | |
|
IT外包服務 | +0.610% | +0.250% | 43.91億 | 111.16億 | 181.96 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.210% | -4.690% | 17.07億 | 46.80億 | 102.37 | |
|
休閑設備與用品 | +1.370% | -1.050% | 40.13億 | 51.31億 | 80.25 | |
|
休閑服務 | +0.480% | -2.070% | 3.33億 | 7.34億 | 27.80 | |
|
人壽與健康保險 | -2.950% | -1.800% | 8.74億 | 18.92億 | 5.87 | |
|
畜牧產品 | +0.480% | -2.020% | 21.08億 | 61.62億 | 42.77 | |
|
物流 | +0.640% | -1.240% | 35.62億 | 89.36億 | 53.52 | |
|
市場服務 | +0.130% | -1.280% | 8.92億 | 23.42億 | 73.57 | |
|
營銷與廣告 | +0.550% | -0.150% | 96.23億 | 104.88億 | 72.44 | |
|
醫療器械 | +0.550% | -0.040% | 94.85億 | 152.71億 | 76.25 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.370% | -4.630% | 7.05億 | 14.03億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.500% | -1.890% | 12.89億 | 33.13億 | 13.49 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.110% | +0.420% | 158.20億 | 217.46億 | 22.78 | |
|
摩托車 | -0.540% | +0.610% | 6.40億 | 11.84億 | 42.28 | |
|
電影與娛樂 | +1.580% | -1.490% | 60.00億 | 70.07億 | 47.45 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.240% | -1.450% | 328.31億 | 644.77億 | 48.53 | |
|
新能源發電 | +0.050% | -1.870% | 22.96億 | 55.69億 | 33.22 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.340% | -0.960% | 31.04億 | 66.47億 | 87.52 | |
|
核電 | -0.380% | -1.300% | 4.48億 | 16.17億 | 18.66 | |
|
辦公服務與用品 | +1.060% | -0.840% | 1.18億 | 1.98億 | 48.92 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.410% | -2.400% | 1.27億 | 5.21億 | 259.71 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +1.470% | -2.300% | 5.93億 | 15.79億 | 12.37 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.780% | +0.340% | 7.34億 | 9.61億 | 40.74 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.150% | -2.750% | 1.29億 | 3.30億 | 29.82 | |
|
光電子器件 | +0.680% | -0.630% | 277.43億 | 329.65億 | 66.93 | |
|
其他農產品 | +0.560% | -1.740% | 26.83億 | 66.21億 | 126.23 | |
|
其他商業服務 | +0.590% | -0.950% | 91.97億 | 154.51億 | 51.72 | |
|
其他化學制品 | +0.240% | -1.280% | 147.58億 | 270.96億 | 45.00 | |
|
其他建材 | +0.380% | -1.420% | 15.82億 | 21.81億 | 80.22 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.170% | -1.210% | 31.92億 | 130.04億 | 115.79 | |
|
其他機械設備 | +1.240% | -0.580% | 251.78億 | 358.55億 | 95.71 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.630% | -1.070% | 53.70億 | 121.80億 | 73.86 | |
|
其他零售 | +0.220% | -1.720% | 17.05億 | 55.12億 | 71.27 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.470% | -1.410% | 69.32億 | 136.67億 | 57.82 | |
|
塗料塗漆 | -0.060% | -0.230% | 17.45億 | 25.39億 | 88.79 | |
|
紙材料包裝 | +1.620% | -1.990% | 13.59億 | 34.17億 | 29.41 | |
|
紙制品 | +0.240% | -0.540% | 26.82億 | 39.29億 | 74.02 | |
|
園區 | +1.210% | +0.290% | 26.55億 | 33.06億 | 56.17 | |
|
個人用品 | +0.860% | -1.290% | 17.43億 | 36.96億 | 49.66 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.390% | -1.760% | 13.61億 | 43.60億 | 34.91 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.810% | +0.170% | 79.68億 | 162.53億 | 60.06 | |
|
塑料制品 | +0.860% | -0.940% | 52.41億 | 101.44億 | 52.75 | |
|
港口 | +0.710% | -0.200% | 7.59億 | 22.20億 | 18.26 | |
|
電網 | +0.320% | -3.450% | 9.74千萬 | 3.12億 | 13.92 | |
|
印染化學品 | +0.410% | -0.430% | 28.28億 | 43.17億 | 98.07 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +1.520% | -2.310% | 2.24億 | 2.69億 | 82.61 | |
|
出版 | +0.160% | -1.580% | 18.19億 | 36.47億 | 59.89 | |
|
鐵路運輸 | +0.310% | -0.900% | 4.67億 | 17.34億 | 21.84 | |
|
鐵路設備 | +0.360% | -0.740% | 14.97億 | 33.41億 | 58.17 | |
|
稀有金屬 | -0.030% | -1.040% | 175.44億 | 341.62億 | 65.76 | |
|
房地產開發 | -0.180% | -1.000% | 91.50億 | 182.42億 | 53.65 | |
|
房地產管理與服務 | +0.350% | -1.860% | 11.55億 | 31.26億 | 62.58 | |
|
區域性銀行 | -1.550% | -1.330% | 78.92億 | 134.11億 | 6.94 | |
|
餐館 | +0.880% | -1.550% | 1.03億 | 2.16億 | 36.33 | |
|
黃酒 | +0.230% | -2.830% | 1.75億 | 3.73億 | 215.75 | |
|
公路運輸 | +3.270% | -2.640% | 11.07億 | 9.16億 | 43.32 | |
|
橡膠制品 | +0.830% | -1.510% | 9.71億 | 21.54億 | 117.95 | |
|
半導體 | +0.650% | -0.340% | 360.81億 | 468.61億 | 85.93 | |
|
船舶制造 | +0.420% | -1.160% | 29.65億 | 80.17億 | 82.98 | |
|
航運 | -0.150% | 0.000% | 17.51億 | 34.20億 | 33.30 | |
|
軟飲料 | +0.150% | -1.910% | 4.99億 | 16.69億 | 112.32 | |
|
軟件開發 | +0.350% | +1.330% | 298.99億 | 530.13億 | 102.71 | |
|
特殊消費者服務 | +1.720% | -2.390% | 2.55千萬 | 5.29千萬 | 49.58 | |
|
特殊金融服務 | -0.800% | +0.700% | 8.40千萬 | 1.74億 | 67.85 | |
|
鋼鐵 | -0.990% | -1.140% | 97.73億 | 166.78億 | 41.22 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.340% | +0.560% | 312.22億 | 450.04億 | 133.97 | |
|
電信運營服務 | +0.170% | +0.010% | 10.68億 | 36.05億 | 19.14 | |
|
電信增值服務 | +0.740% | -0.550% | 14.57億 | 30.17億 | 138.50 | |
|
紡織品 | +2.420% | -1.010% | 23.85億 | 25.93億 | 37.76 | |
|
火電 | +0.100% | -2.870% | 65.50億 | 140.00億 | 42.81 | |
|
輪胎 | +0.990% | -0.760% | 15.35億 | 14.55億 | 15.70 | |
|
旅行社 | +0.700% | -2.080% | 7.89億 | 21.52億 | 33.18 | |
|
水務 | +0.080% | -1.340% | 4.90億 | 12.08億 | 55.94 | |
|
白酒 | +0.440% | -2.010% | 61.58億 | 152.74億 | 86.70 | |
|
葡萄酒及其他 | +2.250% | -1.760% | 4.51億 | 4.80億 | 142.95 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/16 11:35