| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.7325 | 0.8825 | 1.0251 | 1.0593 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4100 | 0.7156 | 0.9451 | 1.0101 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.7325 | 0.8825 | 1.0590 | 1.1031 | |
| 每股淨資產(元) | 11.5077 | 7.6979 | 8.5542 | 9.3444 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.5591 | 2.2699 | 3.1069 | 3.8889 | |
| 每股公積金(元) | 8.5784 | 4.0429 | 4.0493 | 4.0493 | |
| 銷售毛利率(%) | 21.61 | 28.15 | 44.31 | 46.81 | |
| 營業利潤率(%) | 11.29 | 12.91 | 20.64 | 20.44 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 9.09 | 11.01 | 18.96 | 19.41 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 6.51 | 9.97 | 12.65 | 11.89 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.37 | 11.46 | 12.38 | 11.80 | |
| 股東權益(%) | 33.09 | 20.37 | 24.55 | 24.58 | |
| 流動比率 | 1.13 | 0.87 | 1.27 | 1.81 | |
| 速動比率 | 1.12 | 0.86 | 1.27 | 1.80 | |
| 每股經營現金流量(元) | -2.4806 | -2.0748 | -0.6252 | 0.5804 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | 2025/03/22 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02