截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4900 | 0.3900 | 0.0200 | -1.2000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4500 | 0.3000 | 0.0000 | -1.2200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4852 | 0.3913 | 0.0204 | -1.2038 | |
每股淨資產(元) | 5.2119 | 5.5752 | 5.5155 | 4.2927 | |
每股未分配利潤(元) | 1.5881 | 1.9462 | 1.9433 | 0.7107 | |
每股公積金(元) | 3.3571 | 3.3636 | 3.3042 | 3.3125 | |
銷售毛利率(%) | 38.97 | 34.45 | 27.37 | -17.49 | |
營業利潤率(%) | 21.67 | 15.51 | 1.47 | -122.75 | |
銷售淨利潤率(%) | 18.34 | 14.85 | 0.92 | -103.31 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.62 | 7.22 | 0.39 | -24.47 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.31 | 7.02 | 0.37 | -28.04 | |
股東權益(%) | 67.29 | 63.75 | 60.59 | 53.36 | |
流動比率 | 2.26 | 1.86 | 2.00 | 1.59 | |
速動比率 | 1.83 | 1.38 | 1.53 | 1.09 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1213 | -0.1706 | -0.3228 | -0.1915 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
報表公布日 | 2021/04/15 | 2022/04/26 | 2023/04/22 | 2024/04/30 | |
最後更新日: 2024/04/30