| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.0700 | 0.3000 | 0.1631 | 0.0843 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0700 | 0.2600 | 0.1600 | 0.0876 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.0709 | 0.2979 | 0.1631 | 0.0843 | |
| 每股淨資產(元) | 3.7285 | 4.0064 | 4.0795 | 4.1138 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.4817 | 1.7220 | 1.7729 | 1.7985 | |
| 每股公積金(元) | 0.9580 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9580 | |
| 銷售毛利率(%) | 40.25 | 31.05 | 41.25 | 43.19 | |
| 營業利潤率(%) | 13.74 | 17.31 | 19.70 | 16.28 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 8.52 | 11.90 | 12.90 | 8.10 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 1.92 | 7.71 | 4.04 | 2.06 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 1.90 | 7.43 | 4.00 | 2.05 | |
| 股東權益(%) | 55.20 | 66.69 | 74.67 | 84.47 | |
| 流動比率 | 2.24 | 2.62 | 3.01 | 4.02 | |
| 速動比率 | 0.78 | 1.16 | 1.78 | 2.27 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.0771 | 0.7576 | 0.2168 | -0.1785 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/30 | 2024/04/03 | 2025/04/03 | 2026/04/04 | |
最後更新日: 2026/04/03