截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.1300 | 0.7200 | 0.7600 | 0.5100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1300 | 0.6300 | 0.7300 | 0.4900 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0776 | 0.7250 | 0.7568 | 0.4982 | |
每股淨資產(元) | 3.3106 | 4.1995 | 3.7588 | 4.1662 | |
每股未分配利潤(元) | 1.0098 | 1.3633 | 1.7770 | 2.1558 | |
每股公積金(元) | 1.0292 | 1.5089 | 0.7861 | 0.7808 | |
銷售毛利率(%) | 54.51 | 45.34 | 53.49 | 49.47 | |
營業利潤率(%) | 39.35 | 30.19 | 33.33 | 24.11 | |
銷售淨利潤率(%) | 33.20 | 26.30 | 28.51 | 19.55 | |
加權淨資產收益率(%) | 39.21 | 17.83 | 19.58 | 12.47 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 32.55 | 17.26 | 20.13 | 11.96 | |
股東權益(%) | 59.76 | 56.20 | 41.96 | 42.24 | |
流動比率 | 1.07 | 1.66 | 0.29 | 0.34 | |
速動比率 | 0.84 | 1.40 | 0.18 | 0.20 | |
每股經營現金流量(元) | 1.2720 | 0.7992 | 1.0654 | 1.0255 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/04 | 2023/03/30 | 2024/03/19 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18