截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2400 | 0.6400 | 0.4000 | 0.3200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0600 | 0.5900 | 0.3400 | 0.2900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2369 | 0.6444 | 0.3963 | 0.2827 | |
每股淨資產(元) | 2.3168 | 2.9735 | 3.0696 | 4.4752 | |
每股未分配利潤(元) | 0.4304 | 1.0249 | 1.1918 | 1.1692 | |
每股公積金(元) | 0.6044 | 0.6044 | 0.7827 | 2.0701 | |
銷售毛利率(%) | 21.51 | 27.48 | 32.28 | 29.21 | |
營業利潤率(%) | 5.00 | 13.78 | 11.37 | 8.84 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.24 | 12.44 | 11.71 | 8.50 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.82 | 24.36 | 12.44 | 10.08 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.23 | 21.67 | 12.91 | 6.32 | |
股東權益(%) | 41.98 | 52.30 | 54.10 | 56.15 | |
流動比率 | 1.43 | 1.79 | 1.68 | 1.85 | |
速動比率 | 1.02 | 1.41 | 1.27 | 1.60 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3288 | 0.7023 | 0.0621 | 0.2776 | |
會計師事務所審計意見 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
報表公布日 | 2022/03/25 | 2023/04/21 | 2024/04/25 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18