截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.5700 | 1.5900 | 2.0200 | 2.6400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.4600 | 1.5200 | 1.8400 | 2.4200 | |
攤薄每股收益(元) | 1.5635 | 1.5851 | 2.0147 | 2.6350 | |
每股淨資產(元) | 10.9269 | 11.9109 | 13.4180 | 15.9193 | |
每股未分配利潤(元) | 7.5299 | 9.4214 | 11.7033 | 13.9836 | |
每股公積金(元) | 0.2660 | 0.3602 | 0.2057 | 0.5252 | |
銷售毛利率(%) | 30.48 | 26.33 | 29.50 | 31.25 | |
營業利潤率(%) | 16.18 | 12.74 | 14.27 | 15.73 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.77 | 11.58 | 12.51 | 13.26 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.10 | 13.92 | 15.90 | 18.05 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.31 | 13.31 | 15.01 | 16.55 | |
股東權益(%) | 60.16 | 58.36 | 55.43 | 52.74 | |
流動比率 | 1.90 | 2.01 | 1.88 | 1.78 | |
速動比率 | 1.38 | 1.60 | 1.52 | 1.45 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5005 | 1.3701 | 2.9359 | 3.1666 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/01/15 | 2023/01/14 | 2024/01/18 | 2025/01/18 | |
最後更新日: 2025/04/18