截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7300 | 0.7000 | 0.9300 | 0.5200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6900 | 0.7000 | 0.7600 | 0.5000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7251 | 0.7040 | 0.8370 | 0.5185 | |
每股淨資產(元) | 6.1727 | 6.7562 | 7.1196 | 5.4615 | |
每股未分配利潤(元) | 2.7642 | 3.3369 | 3.1147 | 2.5882 | |
每股公積金(元) | 2.1659 | 2.1660 | 2.7739 | 1.6765 | |
銷售毛利率(%) | 8.19 | 8.57 | 8.15 | 8.04 | |
營業利潤率(%) | 3.42 | 3.14 | 4.55 | 3.97 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.71 | 2.10 | 3.34 | 2.93 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.22 | 10.74 | 13.37 | 9.85 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.75 | 10.42 | 11.76 | 9.49 | |
股東權益(%) | 20.87 | 17.91 | 22.42 | 20.47 | |
流動比率 | 1.08 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | |
速動比率 | 1.03 | 1.14 | 1.10 | 1.07 | |
每股經營現金流量(元) | 1.5729 | 0.2724 | 0.5504 | 0.2198 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/27 | 2022/02/08 | 2023/04/19 | 2024/04/30 | |
最後更新日: 2024/04/29