| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2147 | 0.3486 | 0.4990 | 0.3952 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1614 | 0.2748 | 0.4427 | 0.3440 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2090 | 0.3292 | 0.4965 | 0.3936 | |
| 每股淨資產(元) | 4.9624 | 5.2248 | 5.8249 | 6.1904 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.5416 | 1.7754 | 2.1873 | 2.4147 | |
| 每股公積金(元) | 2.0873 | 2.2438 | 2.3430 | 2.3755 | |
| 銷售毛利率(%) | 20.16 | 25.55 | 23.44 | 22.12 | |
| 營業利潤率(%) | 3.88 | 7.60 | 8.82 | 6.51 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 3.53 | 5.90 | 7.05 | 4.84 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 4.37 | 6.63 | 9.26 | 6.63 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 4.21 | 6.30 | 8.52 | 6.36 | |
| 股東權益(%) | 35.05 | 33.13 | 31.90 | 30.82 | |
| 流動比率 | 1.33 | 1.27 | 1.31 | 1.29 | |
| 速動比率 | 0.71 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.3948 | 0.2286 | 0.8986 | 0.3595 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/12 | 2024/04/03 | 2025/04/23 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02