截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.2639 | 0.1145 | 0.2366 | 0.3531 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.3500 | 0.0507 | 0.1353 | 0.3581 | |
攤薄每股收益(元) | -0.2639 | 0.1145 | 0.2343 | 0.3507 | |
每股淨資產(元) | 2.9161 | 3.0289 | 3.2203 | 3.6056 | |
每股未分配利潤(元) | 0.6046 | 0.7065 | 0.8937 | 1.1764 | |
每股公積金(元) | 1.1434 | 1.1434 | 1.2208 | 1.2546 | |
銷售毛利率(%) | 17.92 | 21.95 | 21.22 | 25.95 | |
營業利潤率(%) | -5.89 | 1.82 | 3.65 | 7.10 | |
銷售淨利潤率(%) | -4.85 | 1.95 | 3.63 | 4.59 | |
加權淨資產收益率(%) | -8.64 | 3.85 | 7.54 | 10.27 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -9.05 | 3.78 | 7.27 | 9.73 | |
股東權益(%) | 32.82 | 34.31 | 31.25 | 28.12 | |
流動比率 | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.22 | |
速動比率 | 0.54 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1816 | 0.4277 | 1.0982 | 0.8440 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/15 | 2024/04/12 | 2025/04/10 | |
最後更新日: 2025/04/09