| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.0879 | 0.1281 | 0.1839 | 0.1704 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0561 | 0.1566 | 0.1946 | 0.1754 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.0879 | 0.1281 | 0.1839 | 0.1704 | |
| 每股淨資產(元) | 3.2105 | 3.3186 | 2.9342 | 2.9103 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.8620 | 0.9192 | 0.4745 | 0.4338 | |
| 每股公積金(元) | 0.8119 | 0.8119 | 0.8119 | 0.8121 | |
| 銷售毛利率(%) | 18.71 | 25.23 | 26.69 | 25.90 | |
| 營業利潤率(%) | 4.10 | 6.57 | 8.31 | 8.09 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 3.26 | 5.58 | 7.03 | 6.57 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 2.78 | 3.95 | 5.63 | 5.78 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 2.74 | 3.86 | 6.27 | 5.86 | |
| 股東權益(%) | 66.35 | 65.66 | 62.92 | 62.29 | |
| 流動比率 | 1.80 | 1.76 | 1.47 | 1.43 | |
| 速動比率 | 1.58 | 1.59 | 1.31 | 1.26 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.3228 | 0.3137 | 0.2841 | 0.2421 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/18 | 2024/02/20 | 2025/04/15 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02