截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0057 | -0.0303 | -0.0740 | -0.0407 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.0002 | -0.0284 | -0.1028 | -0.0435 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0057 | -0.0288 | -0.0697 | -0.0383 | |
每股淨資產(元) | 0.1063 | 0.0750 | 0.0237 | -0.0207 | |
每股未分配利潤(元) | -1.4028 | -1.3994 | -1.4530 | -1.4913 | |
每股公積金(元) | 0.5188 | 0.5312 | 0.5571 | 0.5510 | |
銷售毛利率(%) | 34.02 | 48.88 | 0.51 | 8.41 | |
營業利潤率(%) | 3.58 | -17.45 | -24.62 | -16.64 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.50 | -19.00 | -31.82 | -11.28 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.91 | -32.24 | -177.51 | 0.00 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.32 | -38.44 | -293.62 | - | |
股東權益(%) | 48.31 | 32.61 | 2.67 | -2.13 | |
流動比率 | 1.66 | 1.27 | 0.23 | 0.31 | |
速動比率 | 1.66 | 1.26 | 0.23 | 0.23 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0466 | -0.0276 | 0.0092 | 0.0290 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
報表公布日 | 2022/03/18 | 2023/04/08 | 2024/04/30 | 2025/04/15 | |
最後更新日: 2025/04/15