| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.9284 | 0.9891 | 0.7274 | 0.6965 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8351 | 0.8835 | 0.5448 | 0.6173 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.9284 | 0.9891 | 0.7165 | 0.6874 | |
| 每股淨資產(元) | 8.0455 | 10.4090 | 10.8490 | 11.3463 | |
| 每股未分配利潤(元) | 5.9578 | 6.8459 | 7.3469 | 7.8404 | |
| 每股公積金(元) | 0.5652 | 2.0329 | 2.2132 | 2.1558 | |
| 銷售毛利率(%) | 34.11 | 36.58 | 35.77 | 34.07 | |
| 營業利潤率(%) | 4.79 | 4.82 | 2.82 | 3.29 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.00 | 3.67 | 2.67 | 2.41 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 12.19 | 11.45 | 6.78 | 6.18 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 11.54 | 9.50 | 6.60 | 6.06 | |
| 股東權益(%) | 42.19 | 41.94 | 41.77 | 40.41 | |
| 流動比率 | 1.61 | 2.04 | 1.90 | 1.69 | |
| 速動比率 | 0.84 | 1.19 | 1.21 | 1.03 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.7713 | 0.9302 | 2.3108 | 0.5615 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/03/25 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | 2025/04/03 | |
最後更新日: 2025/04/02