| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.3300 | 0.1300 | -0.1200 | 0.0800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2500 | 0.0300 | -0.1200 | 0.0800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.3111 | 0.1250 | -0.1174 | 0.0794 | |
| 每股淨資產(元) | 3.8496 | 3.1366 | 2.9008 | 3.1466 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.4156 | 1.4564 | 1.3169 | 1.3911 | |
| 每股公積金(元) | 1.1421 | 0.3620 | 0.3843 | 0.4690 | |
| 銷售毛利率(%) | 28.66 | 23.32 | 15.87 | 19.57 | |
| 營業利潤率(%) | 9.28 | 0.68 | -9.74 | -1.13 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 9.82 | 3.94 | -3.41 | 1.88 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.78 | 3.41 | -3.90 | 2.60 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 8.08 | 3.99 | -4.05 | 2.52 | |
| 股東權益(%) | 54.96 | 35.71 | 36.11 | 35.46 | |
| 流動比率 | 1.36 | 1.45 | 1.16 | 1.34 | |
| 速動比率 | 1.15 | 1.29 | 0.95 | 1.10 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.4306 | 0.0743 | 0.2224 | -0.0369 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/31 | 2024/04/25 | 2025/04/25 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24