截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2200 | 0.2700 | 0.0100 | 0.0700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1000 | 0.0600 | 0.1200 | 0.1100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2199 | 0.2677 | 0.0134 | 0.0742 | |
每股淨資產(元) | 3.7936 | 3.9275 | 3.8250 | 3.7897 | |
每股未分配利潤(元) | 1.1148 | 1.2460 | 1.1225 | 1.0753 | |
每股公積金(元) | 1.4824 | 1.4710 | 1.4710 | 1.4833 | |
銷售毛利率(%) | 34.12 | 33.77 | 34.45 | 32.66 | |
營業利潤率(%) | 35.72 | 53.20 | -0.96 | 7.66 | |
銷售淨利潤率(%) | 31.90 | 48.03 | 1.80 | 10.01 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.97 | 6.96 | 0.35 | 1.96 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.80 | 6.81 | 0.35 | 1.96 | |
股東權益(%) | 90.13 | 90.63 | 88.02 | 88.76 | |
流動比率 | 10.96 | 10.30 | 8.10 | 8.95 | |
速動比率 | 10.68 | 9.93 | 7.60 | 8.35 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1800 | 0.0336 | 0.1354 | -0.0070 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/26 | 2022/02/26 | 2023/04/15 | 2024/04/13 | |
最後更新日: 2024/04/12