截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.3100 | 1.3400 | 1.2000 | 1.2100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.2000 | 1.3000 | 1.1300 | 1.1800 | |
攤薄每股收益(元) | 1.2966 | 1.3321 | 1.1987 | 1.2052 | |
每股淨資產(元) | 4.8577 | 5.4936 | 5.7294 | 5.8258 | |
每股未分配利潤(元) | 2.6579 | 3.0475 | 3.3497 | 3.5522 | |
每股公積金(元) | 1.3430 | 1.2519 | 1.2729 | 1.2077 | |
銷售毛利率(%) | 84.79 | 81.42 | 79.50 | 78.63 | |
營業利潤率(%) | 20.11 | 20.17 | 18.38 | 17.72 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.73 | 18.01 | 16.07 | 15.33 | |
加權淨資產收益率(%) | 30.24 | 25.41 | 20.83 | 20.58 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 26.69 | 24.25 | 20.92 | 20.69 | |
股東權益(%) | 74.62 | 71.27 | 66.41 | 65.98 | |
流動比率 | 2.70 | 2.44 | 1.88 | 1.60 | |
速動比率 | 2.70 | 2.44 | 1.88 | 1.60 | |
每股經營現金流量(元) | 1.6497 | 1.6039 | 1.4189 | 1.3517 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/28 | 2024/04/20 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18