截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2901 | 0.2511 | 0.2862 | 0.1574 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2537 | 0.1984 | 0.2293 | 0.0780 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2901 | 0.2511 | 0.2862 | 0.1574 | |
每股淨資產(元) | 6.2904 | 6.5115 | 6.7477 | 6.7551 | |
每股未分配利潤(元) | 2.4034 | 2.5901 | 2.8019 | 2.7937 | |
每股公積金(元) | 2.5221 | 2.5221 | 2.5221 | 2.5221 | |
銷售毛利率(%) | 74.88 | 73.91 | 73.74 | 74.47 | |
營業利潤率(%) | 14.65 | 12.37 | 13.56 | 9.18 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.94 | 10.01 | 11.10 | 7.79 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.72 | 3.92 | 4.31 | 2.40 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.61 | 3.86 | 4.24 | 2.33 | |
股東權益(%) | 72.68 | 72.64 | 73.30 | 75.26 | |
流動比率 | 4.16 | 3.91 | 4.12 | 6.49 | |
速動比率 | 1.17 | 1.19 | 1.38 | 2.05 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6499 | 0.4407 | 0.6319 | 0.1781 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/20 | 2023/04/19 | 2024/04/19 | 2025/04/18 | |
最後更新日: 2025/04/17