截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | -0.1200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1400 | 0.0600 | 0.0200 | -0.0900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1041 | 0.0120 | 0.0059 | -0.1217 | |
每股淨資產(元) | 3.9214 | 3.9647 | 3.9457 | 3.8254 | |
每股未分配利潤(元) | 1.5194 | 1.5299 | 1.5131 | 1.3914 | |
每股公積金(元) | 1.1968 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1963 | |
銷售毛利率(%) | 6.37 | 5.30 | 5.84 | 5.76 | |
營業利潤率(%) | 5.67 | 3.24 | 1.19 | -13.14 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.42 | 0.68 | 0.39 | -11.37 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.69 | 0.31 | 0.15 | -3.13 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.66 | 0.30 | 0.15 | -3.18 | |
股東權益(%) | 36.30 | 39.08 | 40.78 | 41.56 | |
流動比率 | 1.23 | 1.33 | 1.35 | 1.37 | |
速動比率 | 1.21 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | |
每股經營現金流量(元) | -0.4418 | 0.3046 | 0.1499 | -0.0457 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/30 | 2023/04/26 | 2024/04/30 | 2025/04/10 | |
最後更新日: 2025/04/09